Trung tâm gia công dọc chính xác cao
Các thông số kỹ thuật
Tham số | Đơn vị | FM-850V |
Hành trình trục X/Y/Z | Mm | 800*500*500 |
Kích thước bảng | Mm | 900*500 |
Khe chữ T | Mm | 5-18*90 |
Tải tối đa trên bàn | Kg | 600 |
Trung tâm trục chính đến cột | Mm | 485 |
Mũi trục chính để bàn | Mm | 130-630 |
Động cơ trục X/Y/Z | KW | 2.0/2.0/3.0 |
Nguồn cấp dữ liệu nhanh X/Y/Z | M/phút | 48/48/48 |
Bộ điều khiển | Mitsubishi M80A/M80B Fanuc: 0i-MF/Siemens 828D | |
côn trục chính | BT40-Φ140 | |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10000 |
động cơ trục chính | HP | 15(11KW) |
Độ chính xác định vị | Mm | ±0,003/300 |
Độ chính xác lặp đi lặp lại | Mm | ±0,002/300 |
Áp suất không khí | Kg/Cm² | 6~7bar |
Kích thước | Mm | 2700x2700x2920 |
Cân nặng | Kg | 5500 |
Cấu hình chính
Trang bị tiêu chuẩn | Phụ kiện tùy chọn | ||
Mục | Tên | Mục | Tên |
1 | Hệ thống điều khiển Mitsubishi M80B | 1 | Điều khiển Mitsubishi M80A |
2 | BT40 7.5kw 10000rpm Ổ trục truyền động dây đai | 2 | Bộ điều khiển Fanuc 0i-MF |
3 | Hệ thống thổi trục chính | 3 | Bộ điều khiển Siemens 828D |
4 | Bộ làm mát dầu trục chính | 4 | Động Cơ Trục Chính Fanuc 15kw/18.5kw |
5 | Hệ thống bôi trơn tập trung tự động | 5 | Động Cơ Fanuc 3 Trục 3.0/3.0/3.0kw |
6 | hệ thống khí nén | 6 | Động Cơ Fanuc 3 Trục 4.0/4.0/4.0kw |
7 | Hệ thống xả nước làm mát | 7 | Động Cơ Fanuc 3 Trục 4.0/7.0/4.0kw |
8 | Bộ trao đổi nhiệt cho tủ điện | 8 | Động cơ trục chính Mitsubishi 11kw/15kw |
9 | Thiết bị loại bỏ chip phía sau | 9 | Động Cơ Mitsubishi 3 Trục 3.0/3.0/3.0kw |
10 | Hướng dẫn vận hành | 10 | Động Cơ Mitsubishi 3 Trục 4.5/4.5/4.5kw |
11 | ánh sáng báo động | 11 | Trục chính truyền động trực tiếp 10000/12000/15000rpm |
12 | ánh sáng làm việc | 12 | Nước làm mát qua trục chính |
13 | Bao gồm đầy đủ | 13 | Đài Loan Spinture trục chính |
14 | bìa hướng dẫn | 14 | Tạp chí công cụ loại cánh tay BT40 24T / 30T |
15 | Giao diện trục thứ 4 | 15 | Băng tải chip loại Chian |
16 | Tự động tắt nguồn | ||
17 | Bàn quay trục thứ 4 |
Hiển thị hình ảnh
đầu máy Các thanh ngang được tăng cường để tăng khả năng chống uốn và xoắn. | Cột Kết cấu hộp nhịp lớn loại cột chữ A có độ cứng cao đảm bảo ổn định trong quá trình gia công. |
Căn cứ Đế dạng hộp hai lớp để đảm bảo độ ổn định và độ cứng cao. | Yên xe Cấu trúc siêu rộng Double T để cải thiện độ cứng và độ ổn định trong quá trình nạp nhanh. |
đầu trục chính Đầu trục chính cấu trúc hộp tăng độ cứng cắt 48m/phút. | hướng dẫn cách Hướng dẫn tuyến tính bi/con lăn 3 trục, nạp liệu nhanh giúp cải thiện hiệu quả gia công. |
Thanh trượt Thanh trượt trục Z 3 để tăng độ ổn định, cải thiện độ cứng của hộp số và độ chính xác của máy. | Đinh ốc Vít bi có độ chính xác cao cấp C3 với quy trình gia công trước và độ chính xác trong quá trình gia công. |
Con quay Trục chính truyền động bằng dây đai/trực tiếp với hệ thống thổi và làm mát dầu trục chính để đảm bảo độ chính xác và ổn định của trục chính khi chạy ở tốc độ cao. | hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển Mitsubishi/Fanuc/Siemens tùy chọn. |
◆ Vui lòng lưu ý rằng cấu hình và ngoại hình tùy thuộc vào sản phẩm tốt.
Các ứng dụng
Dòng chính xác cao
Nó có thể liên tục hoàn thành các quy trình khoan, phay, tarô, doa, doa và các quy trình gia công khác bằng cách kẹp một lần, đồng thời có thể hoàn thành việc phối hợp doa và gia công tinh các bộ phận và khuôn phức tạp một cách chính xác và hiệu quả.Dòng máy này được sử dụng rộng rãi để sản xuất hàng loạt tủ, vỏ, tấm, vỏ và tấm cỡ vừa và nhỏ trong khuôn có độ chính xác cao, ô tô, máy móc, hàng không, hàng không vũ trụ, thiết bị đo đạc, hàng dệt công nghiệp nhẹ, dụng cụ điện tử, kim loại chính xác sản phẩm, sản phẩm khuôn mẫu chính xác và các ngành công nghiệp sản xuất máy móc.