Máy uốn Servo CNC

Mô tả ngắn:

Toàn bộ tấm thép hàn, ứng suất được loại bỏ bằng rung động sau khi tôi luyện với độ ổn định cao.Phanh ép CNC có van tỷ lệ thủy lực để đảm bảo rằng các bộ phận được sản xuất hiệu quả và chính xác.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Tính năng sản phẩm

Toàn bộ tấm thép hàn, ứng suất được loại bỏ bằng rung động sau khi tôi luyện với độ ổn định cao.
Phanh ép CNC có van tỷ lệ thủy lực để đảm bảo rằng các bộ phận được sản xuất hiệu quả và chính xác.
Với tỷ lệ giá / hiệu suất đặc biệt.
Chiều cao mở lớn cho phép uốn hộp sâu.
Máy đo lưng nhiều trục nhanh.
Cấu hình chuẩn
Định vị thang đo từ tính Y1, Y2 cho độ chính xác cao (+/- 0,0004'').
Máy đo độ chính xác trục vít bi chính xác trục X (+/- 0,0004'').
Trục Muti (+V vương miện).
Hướng dẫn tuyến tính trượt dễ dàng gắn các ngón tay đo phía sau.
Kẹp nhanh.
Cửa gắn bên và phía sau với khóa liên động an toàn.
Bàn đạp chân gắn trên bệ lên/xuống và dừng khẩn cấp.
Dynamic crowning (đo độ võng và gửi phản hồi đến máy tính để bù lại).

Máy uốn Servo CNC4
Máy uốn Servo CNC4

Thông số kỹ thuật

No Người mẫu Áp suất KN Chiều dài uốn (Mm) Khoảng cách cột (Mm) Chiều cao mở (Mm) Độ sâu họng (Mm) Cầu trượtHành trình (Mm) Công suất động cơ (Kw) Kích thước máy (Mm)
1 40T/2500 400 2500 1900 210 200 110 4 2600x1270x1980
2 63T/2500 630 2500 1900 235 250 120 5,5 2600x1360x2050
3 63T/3200 630 3200 2600 235 250 120 5,5 3300x1360x2050
4 80T/2500 800 2500 1900 320 320 150 7,5 2600x1400x2380
5 80T/3200 800 3200 2600 320 320 150 7,5 3300x1400x2380
6 80T/4000 800 4000 3100 320 320 150 7,5 4100x1400x2380
7 100T/2500 1000 2500 1900 330 320 150 7,5 2600x1400x2380
8 100T/3200 1000 3200 2600 330 320 150 7,5 3300x1400x2380
9 100T/4000 1000 4000 3100 330 320 150 7,5 4100x1400x2380
10 100T/5000 1000 5000 4100 330 320 150 7,5 5100x1400x2380
11 125T/2500 1250 2500 1900 330 320 150 7,5 2600x1400x2380
12 125T/3200 1250 3200 2600 330 320 150 7,5 3300x1400x2380
13 125T/4000 1250 4000 3100 330 320 150 7,5 4100x1400x2380
14 125T/5000 1250 5000 4100 330 320 150 7,5 5100x1400x2380
15 160T/2500 1600 2500 1900 400 320 200 11 2600x1550x2580
16 160T/3200 1600 3200 2600 400 320 200 11 3300x1550x2580
17 160T/4000 1600 4000 3100 400 320 200 11 4100x1550x2580
18 160T/5000 1600 5000 4100 400 320 200 11 5100x1550x2580
19 160T/6000 1600 6000 4800 400 320 200 11 6100x1550x2580
20 200T/2500 2000 2500 1900 435 320 200 15 2600x1650x2900
21 200T/3200 2000 3200 2600 435 320 200 15 3300x1650x2900
22 200T/4000 2000 4000 3100 435 320 200 15 4100x1650x2900
23 200T/5000 2000 5000 4100 435 320 200 15 5100x1650x2900

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

    Yêu cầu thông tin Liên hệ với chúng tôi

    • thương hiệu01
    • thương hiệu02
    • thương hiệu03
    • thương hiệu04
    • thương hiệu05
    • thương hiệu06
    • thương hiệu07
    • thương hiệu08
    • thương hiệu09
    • thương hiệu10
    • thương hiệu11
    • thương hiệu12
    • thương hiệu13
    • thương hiệu14
    • thương hiệu15
    • thương hiệu16
    • thương hiệu17
    • thương hiệu18
    • thương hiệu19
    • thương hiệu20
    • thương hiệu21
    • thương hiệu22
    • thương hiệu23
    • thương hiệu24
    • thương hiệu25
    • thương hiệu26
    • thương hiệu27
    • thương hiệu28
    • thương hiệu29
    • thương hiệu30