Yüksek Hassasiyetli CNC Sac Kesme Makinesi

Kısa Açıklama:

Ürün Tanımı 1. Ana Özellikler: AB kaynaklı aerodinamik tasarım, ana yapı raf, kesici tutucu, yağ silindiri, hidrolik kontrolör, arka dayama ve diğerlerinden oluşur.Ana parçaların sonlu eleman analizi, Kaynak parçaları, tavlama, titreşim ve diğer işleme yöntemlerini kullanarak…


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

Ürün Açıklaması

1. Ana Özellikler:
AB kaynaklı aerodinamik tasarım, ana yapı raf, kesici tutucu, yağ silindiri, hidrolik kontrolör, arka dayama ve diğerlerinden oluşur.Ana parçaların sonlu eleman analizi, Kaynak parçaları, her bir bileşenin yapısal sağlamlığını ve sertliğini sağlayan gerilimi ortadan kaldırmak için tavlama, titreşim ve diğer işleme yöntemlerini kullanır;
Kesici tutucu, sürtünmeyi büyük ölçüde azaltan ve kesici tutucunun hareketi sırasında kesintisiz yuvarlanmayı gerçekleştiren üç noktalı destek yuvarlanma kılavuz rayını kullanır.
Dikeylik regülatörü ve ön konumlandırma cihazı, kolay kullanım ve yüksek verimlilik ile yapılandırılmış en soldaki ön tutucu;
Basit ve etkili bıçak ayarlama mekanizması, bıçak boşluğunu CNC sistemiyle yeniden düzenleyerek kesim kalitesini artırır.
Doğruluğu sağlamak için iyi performanslı frekans dönüştürücü pozisyonları X ekseni kullanan ince vidalı mil ve cilalı çubuk yapısı, benzersiz tasarlanmış zamanlama iletim mekanizması, kararlı ve güvenilir.
Işık ve gölge çizgisi, kesim için elle çizmeye elverişlidir;kararlı ve güvenilir hidrolik şanzıman;entegre hidrolik sistem, hidrolik sıvı sızıntısından kaynaklanan sorunları önemli ölçüde azaltabilir.
Kesme sırasında darbe yüküne ve yüksek aşınma direncine karşı yeterince yetenekli yüksek kaliteli alaşımlı takım çeliğinden yapılmıştır;
Ergonomik tasarımı, CNC sistem yüzeyi ile kolay kullanımı, çalışma hassasiyetini ve konforunu artırması referans alınarak;sürtünmeyi azaltmak ve iş parçası yüzeyinin çizilmesini önlemek için yuvarlanan bilyalı çalışma tezgahı;benzersiz ve pratik güvenlik görevlisi, güvenlik özelliklerine uygun, kişisel güvenliği korur;zarif tasarım, küçük iş parçası elle kolayca yapılabilir.
2. Standart Yapılandırma:
Estun E21S CNC denetleyici
Arka dayama X eksenini elektriksel olarak kontrol eder
DELTA frekans dönüştürücü ve denetleyici
HIWIN vidalı mil ve cilalı çubuk, 0,05 mm'lik kontrol hassasiyeti.
Denetleyici konsol ve ön destekçi
Almanya Bosch Rexroth entegre hidrolik valf
Almanya EMB yağ borusu konektörü ve yüksek basınç hortumu
Almanya Siemens ana motor
Almanya Schneider elektrik
Hidrolik ve elektriksel aşırı yük koruması
Hafif hizalama
Bıçak malzemeleri (6CrW2Si)
Güney Kore KACON pedal anahtarı
Kesme açısı ayarı
Bıçak boşluğunu elektriksel olarak ayarlar
3. Güvenlik Standardı:
Güvenlik standartları (2006/42/EC)
Gücü kesmek için elektrik kabinini ve ön koruma kapısını açın
Güney Kore KACON pedal anahtarı (güvenlik sınıfı 4)
Arka metal koruma rayı, CE standardı
Güvenlik rölesi, pedal anahtarını, güvenlik korumasını izler
4. Estun E21S CNC Denetleyici:
Çince ve İngilizce iki dilli yüksek çözünürlüklü LCD ekran, çok adımlı programlama, 40 program, her programda 25 çalışma adımı
Arka dayama: akıllı konumlandırma veya ihtiyaç duyulduğunda manuel olarak ayarlar, mekanik el konumlandırma cihazını çıkarır.
Kesme vuruşu: yerleşik zaman rölesi, kolay kullanım ve düşük maliyet
Kesme açısı: kesme açısını düzenlemek, açı göstergesini ve düğmeyi çıkarmak için yerleşik ayarlama cihazı
Bıçak boşluğu: kodlayıcı geri bildirimi, bıçaklar arasındaki boşluğu zamanında görüntüleyin
Tek tuşla geri yükleme ve yedekleme parametreleri
Kesme açısını ve bıçak boşluğunu kontrol edin

Teknik parametre

  Kesme Kalınlığı Kesme uzunluğu Kesme Açısı Malzeme Mukavemeti Dayama Aralığı Seyahat Süreleri Güç Boyut
4x2500 4 2500 1°30' ≤ 450 20-500 14 5.5 3040*1500*1550
4x3200 4 3200 1°30' ≤ 450 20-500 12 5.5 3840*1550*1600
4x4000 4 4000 1°30' ≤ 450 20-550 10 5.5 4600*1800*1700
4x6000 4 6000 1°30' ≤ 450 20-800 5 7.5 6460*2300*2400
6x2500 6 2500 1°30' ≤ 450 20-500 14 7.5 3040*1710*1650
6x3200 6 3200 1°30' ≤ 450 20-500 12 7.5 3840*1710*1650
6x4000 6 4000 1°30' ≤ 450 20-500 9 7.5 4620*1850*1700
6x5000 6 5000 1°30' ≤ 450 20-600 8 7.5 3140*1710*1620
6x6000 6 6000 1°30' ≤ 450 20-800 5 11 6480*2100*2300
8x2500 8 2500 1°30' ≤ 450 20-500 11 7.5 3040*1700*1700
8x3200 8 3200 1°30' ≤ 450 20-500 8 11 3860*1700*1700
8x4000 8 4000 1°30' ≤ 450 20-500 8 11 4640*1900*1750
8x5000 8 5000 1°30' ≤ 450 20-600 8 11 5400*2400*2000
8x6000 8 6000 1°30' ≤ 450 20-800 8 15 6480*2100*2350
10x2500 10 2500 1°30' ≤ 450 20-500 10 15 3040*1800*1700
10x3200 10 3200 1°30' ≤ 450 20-500 10 15 3860*2000*1700
10x4000 10 4000 1°30' ≤ 450 20-600 10 15 4650*2100*2000
10x6000 10 6000 1°30' ≤ 450 20-800 10 18.5 6500*2100*2300
12x2500 12 2500 1°40' ≤ 450 20-600 12 18.5 3140*2050*2000
12x3200 12 3200 1°40' ≤ 450 20-600 10 18.5 3880*2150*200
12x4000 12 4000 1°40' ≤ 450 20-600 10 18.5 4680*2230*2150
12x5000 12 5000 ≤ 450 20-600 6 18.5 3245*1900*1900
12x6000 12 6000 ≤ 450 20-1000 5 22 6900*2600*2700
16x2500 16 2500 ≤ 450 20-600 10 22 3140*2150*2000
16x3200 16 3200 ≤ 450 20-600 10 22 3880*2150*2000
16x4000 16 4000 ≤ 450 20-600 10 22 4650*2400*2200
16x5000 16 5000 ≤ 450 20-1000 6 22 5900*2600*2600
16x6000 16 6000 ≤ 450 20-1000 5 30 6900*2700*2600
20x2500 20 2500 2°30' ≤ 450 20-700 8 37 3440*2400*2350
20x3200 20 3200 2°30' ≤ 450 20-700 8 37 4150*2450*2350
20x4000 20 4000 ≤ 450 20-1000 5 37 4850*2600*2400
20x6000 20 6000 ≤ 450 20-1000 4 37 6700*3000*3000
25x2500 25 2500 ≤ 450 20-900 8 45 3200*2650*2650
25x3200 25 3200 ≤ 450 20-900 5 45 4200*2700*2800
30x2500 30 2500 ≤ 450 20-1000 4 45 3300*2900*3000
30x3200 30 3200 3°30' ≤ 450 20-1000 4 45 4200*2500*2600
40x2500 40 2500 ≤ 450 20-1000 3 75 3200*3300*3200
40x3200 40 3200 ≤ 450 20-1000 3 90 4300*3300*3000

Resim Ekranı


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.

    Bilgi İste Bize Ulaşın

    • marka01
    • marka02
    • marka03
    • marka04
    • marka05
    • marka06
    • marka07
    • marka08
    • marka09
    • marka10
    • marka11
    • marka12
    • marka13
    • marka14
    • marka15
    • marka16
    • marka17
    • marka18
    • marka19
    • marka20
    • marka21
    • marka22
    • marka23
    • marka24
    • marka25
    • marka26
    • marka27
    • marka28
    • marka29
    • marka30