Dört Kolonlu Hidrolik Damgalama Presi
Ürün Özellikleri
Üç kirişli dört sütunlu yapı, bilgisayar tarafından optimum tasarım, basit, ekonomik ve uygulanabilir.Hidrolik kontrol sistemi, güvenilir eylem, uzun hizmet ömrü ve küçük hidrolik etkiye sahip olan ve bağlantı boru hattını ve sızıntı noktalarını azaltan kartuş valf entegre sistemini kullanır.Bağımsız elektrik kontrol sistemi çalışırken güvenilir, çalışırken sezgiseldir
ve bakım için kolay.Düğme merkezi kontrol kullanılır.Ayarlama (inçleme) ve Tek (yarı otomatik) olmak üzere iki çalışma modu ayarlanmıştır. Sabit strok ve sabit basınç olmak üzere iki kalıplama teknolojisi, basınç koruma ve zaman gecikmesi vb. performansıyla elde edilebilir. Çalışma basıncı ve strok ayarlanabilir. teknolojik ihtiyaçlara göre belirtilen aralık.
Uygulanabilir Alanlar
Bu hidrolik pres serisi, çekme, bükme flanşı, soğuk ekstrüzyon, körleme ve diğer metal malzeme teknolojilerinin yanı sıra düzeltme, presleme ve toz ürünler ve aşındırıcı ürünlerin sıkıştırma kalıplanması için yaygın olarak kullanılmaktadır.
İsteğe bağlı Aksesuarlar
Körleme Tampon Cihazı Hareketli Çalışma Platformu Işık Perdesi
Güvenlik Koruma Cihazı Yağ Soğutma Cihazı Dokunmatik Endüstriyel Ekran
Malzeme Çakma Cihazı Quick Fie Sıkma Mekanizması İthal PLC
Kafa Tipi Hidrolik Sistem Sürgülü Kilitleme Mekanizması
Kalıp Değiştirme için Hareketli Kılavuz Ray ve Döner Braket
Teknik özellikler
ÖğeTip | Birim | Y32-40 | Y32-63 | Y32-100 | Y32-125 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1250 | |
Nominal basınç | KN | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
Çıkarma Kuvveti | KN | 100 | 160 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | |
Nakavt Gücü | KN | 150 | 125 | 160 | 180 | 360 | 450 | 345 | 570 | 850 | 720 | 1600 | 1200 | |
Maks.Çalışma Sıvısının Basıncı | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Maks.kaydırıcı vuruşu | Mm | 320 | 500 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Maks.İtici İnme | Mm | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | |
Maks.Açılış Yüksekliği | Mm | 520 | 800 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Kaydırıcı Hızı | alçal | Aa/S | 55 | 115 | 250 | 220 | 160 | 120 | 180 | 150 | 120 | 150 | 150 | 250 |
Çalışma | Aa/S | 10-35 | 10-22 | 12-40 | 9-31 | 7-24 | 8-20 | 10-24 | 10-24 | 8-18 | 8-15 | 5-12 | 8-15 | |
Geri dönmek | Aa/S | 105 | 105 | 200 | 180 | 120 | 120 | 250 | 180 | 125 | 145 | 75 | 140 | |
İtici Hızı | Çıkarma | Aa/S | 170 | 90 | 120 | 60 | 60 | 75 | 120 | 65 | 65 | 50 | 60 | 45 |
Geri dönmek | Aa/S | 450 | 220 | 125 | 125 | 120 | 150 | 120 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | |
Çalışma Masasının Aktif Alanı(E×D) | sol | Mm | 450 | 570 | 710 | 710 | 930 | 1260 | 1300 | 1400 | 1880 | 1880 | 2000 | 2500 |
FB | Mm | 400 | 500 | 630 | 630 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Ortalama boyut | FB | Mm | 1230 | 1850 | 2100 | 2200 | 2350 | 2840 | 3600 | 3840 | 5230 | 5550 | 5946 | 8000 |
Çalışma Arasındaki YükseklikMasa ve Zemin | sol | Mm | 1234 | 1855 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 3135 | 3400 |
FB | Mm | 1115 | 2900 | 3260 | 3260 | 3520 | 4175 | 4800 | 4960 | 5257 | 5630 | 5614 | 7600 | |
YükseklikYukarıda Zemin
| Mm | 870 | 800 | 860 | 860 | 550 | 650 | 710 | 500 |