CNC Hidrolik Kesme Makinesi

Kısa Açıklama:

• Katı yekpare yapı
• Avangard bir hidrolik sistem
• Bıçak taşıyıcı kiriş: Bıçak taşıyıcı kirişli kesme ekseni üzerindeki itme silindirleri


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

Ürün Özellikleri

• Katı yekpare yapı
• Avangard bir hidrolik sistem
• Bıçak taşıyıcı kiriş: Bıçak taşıyıcı kirişli kesme ekseni üzerindeki itme silindirleri
• Kesme kuvvetine bağlı olarak basıncı otomatik olarak düzenleyen bıçak basınç silindirleri
• Tüm kesme uzunluğu boyunca bıçak taşıyıcı kiriş kılavuzu
• Dönen vidalı millere sahip arka regülatör
• Çalışan tekerlek masası ve ön destek
• DAC310 DA360 ile Kesme Açısı ve Bıçak Boşluğu kontrolü
• LED aydınlatmalı kesme hattı
• ESTUN NC kontrol Sistemi DELEM DAC310 DA360
• Geri çekilebilir ayarlanabilir kılavuzlar, milimetre cetveli ve hareket tekerlekleri ile tamamlanmış ön destek çerçevesi
• HIWIN Vidalı Milleri ve 0,01 mm hassasiyetle parlatılmış çubuk.
• Hafif, hızlı ayarlamayı gösteren işaretlerle bıçak boşluk ayarı.
• Güvenilirliği yüksek oranda artıran özlü hidrolik kontrol.Çit tipi güvenlik koruma cihazını benimseyerek çalışma alanı.
• HRC58-60 sertliğine sahip bıçak malzemesi 6CrW2Si, kaliteli kesme sonucu ve uzun ömür
• Tüm bileşenler Siemens Almanya, Sunny ABD, Schneider Fransa Rexroth Bosch Almanya'dandır.

Teknik parametreler

modeli Kesme Özelliği (T×W) Kesme Açısı Darbe Sayısı (Spm) Arka Dayama Ayar Aralığı (Mm) Ana Motor Gücü (Kw) Ağırlık (kg)
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' ≥18 20-600 5.5 4.300
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' ≥14 20-600 5.5 6.000
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' ≥10 20-600 5.5 7.500
QC12Y-4×5000 4×5000 1°30' ≥10 20-600 7.5 16.000
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5.000
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6.500
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' ≥10 20-600 7.5 8.500
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' ≥10 20-750 11 16.000
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' ≥10 20-800 11 17.500
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' ≥14 20-600 11 5.500
QC12Y-8×3200 8×3200 1°30' ≥10 20-600 11 7.200
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' ≥8 20-600 11 9.200
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' ≥7 20-750 15 21.000
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' ≥5 20-750 15 28.000
QC12Y-10×2500 10×2500 ≥11 20-600 15 8.500
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' ≥10 20-600 15 9.500
QC12Y-10×4000 10×4000 ≥12 20-800 18.5 13.500
QC12Y-12×2500 12×2500 1°40' ≥11 20-800 18.5 10.000
QC12Y-12×3200 12×3200 1°40' ≥10 20-800 18.5 11.500
QC12Y-12×4000 12×4000 1°40' ≥8 20-800 18.5 14.200
QC12Y-16×2500 16×2500 2°20' ≥8 20-800 18.5 11.500
QC12Y-16×3200 16×3200 2°20' ≥7 20-800 18.5 13.800
QC12Y-16×4000 16×4000 2°20' ≥5 20-800 18.5 15.300
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' ≥6 20-800 30 16.000
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' ≥5 30-800 30 18.000
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' ≥5 30-800 37 21.000
QC12Y-20×5000 20×5000 2°30' ≥4 20-800 37 30.000
QC12Y-25×2500 25×2500 ≥5 40-800 37 21.000
QC12Y-25×3200 25×3200 ≥4 40-1000 37 26.000

Resim Ekranı

CNC Hidrolik Kesme Makinesi
CNC Hidrolik Kesme Makinesi
CNC Hidrolik Kesme Makinesi
CNC Hidrolik Kesme Makinesi
CNC Hidrolik Kesme Makinesi
CNC Hidrolik Kesme Makinesi
CNC Hidrolik Kesme Makinesi

  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.

    Bilgi İste Bize Ulaşın

    • marka01
    • marka02
    • marka03
    • marka04
    • marka05
    • marka06
    • marka07
    • marka08
    • marka09
    • marka10
    • marka11
    • marka12
    • marka13
    • marka14
    • marka15
    • marka16
    • marka17
    • marka18
    • marka19
    • marka20
    • marka21
    • marka22
    • marka23
    • marka24
    • marka25
    • marka26
    • marka27
    • marka28
    • marka29
    • marka30