C Çerçevesi Yüksek Hassasiyetli Elektrikli Pres

Kısa Açıklama:

◢Yüksek sürüş torku kuru debriyaj ve fren.
◢Süper sert çelik çerçeve.
◢Garanti edilen çerçeve sapmasını en aza indirin.
◢Hızlı yanıt veren hidrolik aşırı yük koruması.
◢Ekstra uzun, hassas, altı noktalı kayar kılavuz yolu.
◢Uygun kalıp yastığı kurulumu.


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

Ürün Özellikleri

Yüksek kaliteli çelik kaynak ve olağanüstü tasarım, gövde bükülmesini ve deformasyonunu en aza indirir.
Yüksek hassasiyetli ve güvenilir HOLP (Hidrolik aşırı yük koruyucu), baskı makinesinin hizmet ömrünü uzatır ve makine hassasiyetini artırır.
OMRON veya SIEMENS marka PLC ile kontrol.

Teknik özellikler

İsim   APA-15 APA-15A APA-25 APA-35 APA-45
modeli   V V V H V H V H
Kapasite Ton 15 25 25 35 45
Nominal Tonaj Noktası Mm 1 3.2 3.2 1.6 3.2 1.6 3.2 1.6
Hız Değiştirme SPM 120-180 60-140 60-140 130-200 40-120 110-180 40-100 100-150
Kararlı Hız SPM 130 110 110 85 75
Felç Mm 60 80 60 30 70 40 80 50
Kalıp Yüksekliği Mm 200 195 200 215 220 235 250 265
Kaydırma Ayarı Mm 50 50 50 55 60
Slayt Alanı Mm 300x230x50 300x230x50 300x230x50 300x230x50 400x300x60
Destek Alanı Mm 680x300x70 680x300x65 680x330x70 800x400x70 850x440x80
Şaft Deliği Mm Φ38.1 Φ38.1 Φ38.1 Φ38.1 Φ38.1
Ana Motor Kw.P 2,2x6 3,7x4 3,7x4 3,7x4 5.5x4
Kaydırmalı Ayar Cihazı HP Manuel işlem
Hava basıncı kg/cm 6 6 6 6 6
Pres Hassasiyeti   GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı
Pres Ebatları 1236x830x192 1 280x850x220 1280x850x2200 1380x900x2400 1575x950x2500
Pres Ağırlığı Mm 1.8 2.1 2.1 3 3
Kalıp Yastığı Kapasitesi ton ~ ~ ~ 2.3 2.3
Felç Mm ~ ~ ~ 50 50
Kalıp Yastığı Etkili Alanı mm2 ~ ~ ~ 300x230 300x230
Minder Etkili Alanı  2  
İsim   APA-60 APA-80 APA-110 APA-160
modeli   V H V H V H V H
Kapasite Ton 60 80 110 160
Nominal Tonaj Noktası Mm 4 2 4 2 6 3 6 3
Hız Değiştirme SPM 35-60 80-120 35-80 80-120 30-60 60-90 20-50 40-70
Kararlı Hız SPM 65 65 50 35
Felç Mm 120 60 150 70 180 80 200 90
Kalıp Yüksekliği Mm 310 340 340 380 360 410 460 510
Kaydırma Ayarı Mm 75 80 80 100
Slayt Alanı Mm 500x360x70 560x420x70 650x470x80 700x550x90
Destek Alanı Mm 900x500x80 1000x550x90 1150x600x110 1250x800x140
Şaft Deliği Mm Φ50 Φ50 Φ50 Φ65
Ana Motor Kw.P 5.5x4 7,5x4 11x4 15x4
Kaydırmalı Ayar Cihazı HP Manuel işlem
Hava basıncı kg/cm 6 6 6 6
Pres Hassasiyeti   GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı
Pres Ebatları   1595x1000x2800 1800x1180x2980 1900x1300x3200 2315x1400x3670
Pres Ağırlığı Mm 5.6 6.5 9.6 16
Kalıp Yastığı Kapasitesi ton 3.6 3.6 6.3 10
Felç Mm 70 80 80 80
Kalıp Yastığı Etkili mm2 350x300 450x310 500x350 650x420
İsim   APA-200 APA-260 APA-315
modeli   V H V H V H
Kapasite Ton 200 260 315
Nominal Tonaj Noktası Mm 6 3 7 3.5 7 3.5
Hız Değiştirme SPM 20-50 50-70 20-40 40-50 20-35 35-50
Kararlı Hız SPM 35 30 30
Felç Mm 200 100 250 150 280 170
Kalıp Yüksekliği Mm 460 510 500 550 550 600
Kaydırma Ayarı Mm 110 120 120
Slayt Alanı Mm 850x630x90 950x840x100 1130x750x110
Destek Alanı Mm 1400x820x160 1500x840x180 1600x900x200
Şaft Deliği Mm Φ65 Φ65 Φ65
Ana Motor Kw.P 18x4 22x4 30x4
Kaydırmalı Ayar Cihazı HP Manuel işlem
Hava basıncı kg/cm 6 6 6
Pres Hassasiyeti   GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı GB(JIS)1 sınıfı
Pres Ebatları   2615x1390x4075 2780x1850x4470 2870x1980x483
Pres Ağırlığı Mm 23 32 36
Kalıp Yastığı Kapasitesi ton 14 14 14
Felç Mm 100 100 100
Kalıp Yastığı Etkili mm2 710x480 810x480 810x480

Ana Yapılandırma

Standart Bileşenler Opsiyonel Bileşenler
Hidrolik Aşırı Yük Koruyucu Islak Debriyaj ve Fren/OMPI Kuru Debriyaj ve Fren
Çevirici kalıp yastığı
Manuel Kızak Ayarı (15-60Ton) Rulo Çözücü/Rulo Açıcı
Otomatik Kaydırma Ayarı (80-315Ton) Düzleştirici
Slide Balance Cihazı Besleyici
ECAM Ağır Hizmet İçin Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemi
İnme Sayacı Slayt Çıkarma Cihazı
Krank Açısı Göstergesi Ayak anahtarı
Sıkışma Dedektörü Kalıp Odası Işığı
Işık perdesi Güvenlik görevlileri
Titreşim Önleyici Pedler

  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.

    Bilgi İste Bize Ulaşın

    • marka01
    • marka02
    • marka03
    • marka04
    • marka05
    • marka06
    • marka07
    • marka08
    • marka09
    • marka10
    • marka11
    • marka12
    • marka13
    • marka14
    • marka15
    • marka16
    • marka17
    • marka18
    • marka19
    • marka20
    • marka21
    • marka22
    • marka23
    • marka24
    • marka25
    • marka26
    • marka27
    • marka28
    • marka29
    • marka30