Гидравлический трубогибочный станок с двойной головкой
Описание продукта
Эта машина специально разработана для разматывания, правки, бесстружечной резки и гибки медных труб в змеевиках в длинную U-образную форму, используемых в кондиционерах и теплообменниках.
Эта машина состоит из разматывателя, устройства для правки и резки, устройства для гибки и возврата труб, устройства для разгрузки, гидравлической системы, пневматической системы и системы управления PLC.
Технические параметры
Элемент | Данные |
Подходящий материал медной трубки | ТР2 |
Подходящий размер катушки с медной трубкой | Макс.Вес 180 кгМакс.Внешний диаметр: 1100 мм;ID: 130 мм |
Подходящий диаметр медной трубки | 7 мм;9,52 мм |
Радиус изгиба | Для трубки 7 мм: R21 мм;Для трубки 9,52 мм: R25,4 мм |
Номера медных труб | Макс.6 штук одновременно |
Макс.Длина медной трубки | 275~1700мм |
Скорость производства | L≤300, < 8 с;L≤800, < 12 с; L≤1600, < 20 с; |
Ошибка длины | L<800, ±0,5 мм;L≥800 мм, ±0,8 мм |
Ошибка длины между двумя концами | Менее 1,0 мм |
Ошибка центрального расстояния между двумя концами | Менее ±0,1 мм(в пределах 14 мм от петли) |
Внутренний диаметр трубы на режущих концах | Для трубки 7 мм:> 5,6 мм;Для трубки 9,52 мм:> 8 мм |
Ошибка прямолинейности | Кривизна ≤3мм @L=1000мм |
Коэффициент сглаживания в области петли | Менее 15% |
Коэффициент прореживания в области контура | Менее 30% |
Качество отделки | Без морщин, царапин, трещин, ямочек, выпуклостей, заусенцев |
Суммарная мощность | ≤15кВт |
Требуется помещение для мастерской | 16,12 м х 3 м х 3,29 м |
Источник сжатого воздуха | 0,4-0,6 МПа |
Гидравлическое давление | 7 МПа |
Основная конфигурация
-- ПЛК и ЧМИ: Mitsubishi из Японии
-- Серводвигатель и драйвер: Mitsubishi из Японии
-- Автоматический выключатель: FUJI из Тайваня
-- Кнопки: SCHNEIDER из Китая
-- Пневматические компоненты: AIRTAC из Тайваня
-- Гидравлические компоненты: Известные бренды из Тайваня
Готовый продукт
Отображение изображения
Вариант
Сборочный цех
Обнаружение устройства
Доставка
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам