Centru de prelucrare verticală de înaltă precizie
Parametri tehnici
Parametru | Unitate | FM-850V |
Deplasarea axei X/Y/Z | Mm | 800*500*500 |
Dimensiunea mesei | Mm | 900*500 |
Slot T | Mm | 5-18*90 |
Sarcina maximă pe masă | Kg | 600 |
Centrul axului spre coloană | Mm | 485 |
Nasul ax la masă | Mm | 130-630 |
Motor pe axa X/Y/Z | KW | 2.0/2.0/3.0 |
Alimentare rapidă X/Y/Z | M/Min | 48/48/48 |
Controlor | Mitsubishi M80A/M80B Fanuc: 0i-MF/Siemens 828D | |
Conic al axului | BT40-Φ140 | |
Viteza axului | Rpm | 10000 |
Motorul axului | HP | 15(11KW) |
Precizia poziționării | Mm | ±0,003/300 |
Precizie repetată | Mm | ±0,002/300 |
Presiunea aerului | Kg/Cm² | 6~7bari |
Dimensiune | Mm | 2700x2700x2920 |
Greutate | Kg | 5500 |
Configurație principală
Accesorii standard | accesorii optionale | ||
Articol | Nume | Articol | Nume |
1 | Sistemul de control Mitsubishi M80B | 1 | Controler Mitsubishi M80A |
2 | BT40 7.5kw 10000rpm ax de transmisie prin curea | 2 | Controler Fanuc 0i-MF |
3 | Sistem de suflare axului | 3 | Controler Siemens 828D |
4 | Răcitor de ulei ax | 4 | Motor ax Fanuc 15kw / 18.5kw |
5 | Sistem de lubrifiere centralizat automat | 5 | Motor Fanuc 3 Axe 3.0/3.0/3.0kw |
6 | Sistem pneumatic | 6 | Motor Fanuc 3 Axe 4.0/4.0/4.0kw |
7 | Sistem de spălare a lichidului de răcire | 7 | Motor Fanuc 3 Axe 4.0/7.0/4.0kw |
8 | Schimbător de căldură pentru dulap electric | 8 | Motor ax Mitsubishi 11kw / 15kw |
9 | Dispozitiv de îndepărtare a cipurilor din spate | 9 | Motor Mitsubishi 3 axe 3.0/3.0/3.0kw |
10 | Manuale de operare | 10 | Motor Mitsubishi 3 axe 4.5/4.5/4.5kw |
11 | Lumină alarmantă | 11 | 10000/12000/15000rpm ax cu acționare directă |
12 | Lumină de lucru | 12 | Lichidul de răcire prin ax |
13 | Coperta complet închisă | 13 | Taiwan Spinture Spindle |
14 | Capac ghidaj | 14 | BT40 24T/30T Magazin de scule tip braț |
15 | Interfața a 4-a | 15 | Transportor de așchii de tip Chian |
16 | Oprire automată | ||
17 | Masa rotativa a 4-a axa |
Afișare imagine
Capul mașinii nervuri încrucișate întărite pentru a crește rezistența la îndoire și torsiune. | Coloană Structura cutiei de tip coloană cu deschidere mare A cu rigiditate ridicată pentru a asigura stabilitate în timpul prelucrării. |
Baza Baza tip cutie stratificată dublu pentru a asigura stabilitate și rigiditate ridicate. | Şa Structură extra-largă dublu T pentru a îmbunătăți rigiditatea și stabilitatea în timpul alimentării rapide. |
Cap ax Cap de arbore cu structura cutie pentru a crește rigiditatea de tăiere 48m/min. | Calea de ghidare Ghidaj liniar cu bile/role cu 3 axe, avans rapid îmbunătățește eficiența prelucrarii. |
Glisor Glisoarele axa Z 3 pentru a crește stabilitatea îmbunătățesc rigiditatea transmisiei și precizia mașinii. | Şurub Șurub cu bile de înaltă precizie de calitate C3 cu proces de pre-extensie și precizie în timpul prelucrării. |
Ax Curea/ax cu transmisie directă cu lichid de răcire a uleiului ax și sistem de suflare pentru a asigura precizia și stabilitatea axului în condiții de funcționare la viteză mare. | Sistem de control Sistem de control Mitsubishi/Fanuc/Siemens opțional. |
◆Vă rugăm să rețineți că configurația și aspectul sunt supuse produselor fine.
Aplicații
Seria de înaltă precizie
Poate finaliza continuu găurirea, frezarea, filetarea, alezarea, alezarea și alte procese de prelucrare printr-o singură strângere și poate finaliza alezarea coordonată și prelucrarea fină a pieselor și matrițelor complicate în mod precis și eficient.Această serie de mașini este utilizată pe scară largă pentru producția de masă de dulapuri mici și mijlocii, capace, panouri, carcase și plăci în matrițe de înaltă precizie, automobile, mașini, aviație, aerospațială, instrumente, textile industriale ușoare, instrumente electronice, metal de precizie produse, produse de matriță de precizie și industrii de fabricare a mașinilor.