Presă hidraulică de ștanțare cu patru coloane
caracteristicile produsului
Structură cu trei fascicule și patru coloane, proiectare optimă prin computer, simplă economică și aplicabilă.Sistemul de control hidraulic folosește un sistem integrat de supapă cu cartuș, care are o acțiune fiabilă, o durată de viață lungă și un impact hidraulic mic și reduce conductele de legătură și punctele de scurgere.Sistemul de control electric independent este fiabil în lucru, intuitiv în acțiune
si usor de intretinut.Se folosește butonul de control centralizat.Sunt setate două moduri de funcționare de reglare (în plin) și unică (semi-automată). Pot fi realizate două tehnologii de turnare cu cursă constantă și presiune constantă, cu performanță de menținere a presiunii și întârziere, etc. Presiunea de lucru și cursa sunt reglabile în intervalul specificat pe baza nevoilor tehnologice.
Câmpuri aplicabile
Această serie de prese hidraulice este utilizată pe scară largă pentru trefilare, îndoire flanșare, extrudare la rece, ștanțare și alte tehnologii ale materialelor metalice, precum și turnarea prin comprimare a produselor de corecție, montare prin presare și pulbere și produse abrazive.
accesorii optionale
Dispozitiv tampon de golire Platformă mobilă de operare Cortina luminoasă
Dispozitiv de protecție de siguranță Dispozitiv de răcire a uleiului Display industrial tactil
Dispozitiv de batere a materialului Mecanism de prindere Quick Fie PLC importat
Sistem hidraulic de tip interior Mecanism de blocare a glisorului
Șină de ghidare plutitoare și suport de rulare pentru înlocuirea matriței
Specificatii tehnice
ArticolTip | Unitate | Y32-40 | Y32-63 | Y32-100 | Y32-125 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1250 | |
Presiune nominală | KN | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
Forța de ejectare | KN | 100 | 160 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | |
Forța de declanșare | KN | 150 | 125 | 160 | 180 | 360 | 450 | 345 | 570 | 850 | 720 | 1600 | 1200 | |
Max.Presiunea fluidului de lucru | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max.Cursa Glisorului | Mm | 320 | 500 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Max.Cursa Ejectorului | Mm | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | |
Max.Înălțimea deschiderii | Mm | 520 | 800 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Viteza Glisorului | Coborî | Mm/S | 55 | 115 | 250 | 220 | 160 | 120 | 180 | 150 | 120 | 150 | 150 | 250 |
Lucru | Mm/S | 10-35 | 10-22 | 12-40 | 9-31 | 7-24 | 8-20 | 10-24 | 10-24 | 8-18 | 8-15 | 5-12 | 8-15 | |
Întoarcere | Mm/S | 105 | 105 | 200 | 180 | 120 | 120 | 250 | 180 | 125 | 145 | 75 | 140 | |
Viteza ejectorului | Ejectare | Mm/S | 170 | 90 | 120 | 60 | 60 | 75 | 120 | 65 | 65 | 50 | 60 | 45 |
Întoarcere | Mm/S | 450 | 220 | 125 | 125 | 120 | 150 | 120 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | |
Zona activă a mesei de lucru (E×D) | LR | Mm | 450 | 570 | 710 | 710 | 930 | 1260 | 1300 | 1400 | 1880 | 1880 | 2000 | 2500 |
FB | Mm | 400 | 500 | 630 | 630 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Dimensiunea de ansamblu | FB | Mm | 1230 | 1850 | 2100 | 2200 | 2350 | 2840 | 3600 | 3840 | 5230 | 5550 | 5946 | 8000 |
Înălțimea dintre lucruMasa Si Pamantul | LR | Mm | 1234 | 1855 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 3135 | 3400 |
FB | Mm | 1115 | 2900 | 3260 | 3260 | 3520 | 4175 | 4800 | 4960 | 5257 | 5630 | 5614 | 7600 | |
ÎnălţimeDeasupra Sol
| Mm | 870 | 800 | 860 | 860 | 550 | 650 | 710 | 500 |