Presă de putere de înaltă precizie cadru C
caracteristicile produsului
Sudarea din oțel de înaltă calitate și designul remarcabil minimizează deformarea și deformarea corpului.
Înaltă sensibilitate și fiabilitate HOLP (protector hidraulic la suprasarcină) prelungește durata de viață a presei și îmbunătățește precizia mașinii.
Control prin PLC cu marca OMRON sau SIEMENS.
Specificatii tehnice
Nume | APA-15 | APA-15A | APA-25 | APA-35 | APA-45 | ||||
Model | V | V | V | H | V | H | V | H | |
Capacitate | Tonă | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | |||
Punct de tonaj nominal | Mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 |
Schimbarea vitezei | SPM | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 |
Viteză stabilă | SPM | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | |||
Accident vascular cerebral | Mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 |
Înălțimea morții | Mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 |
Ajustarea glisierei | Mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | |||
Zona de diapozitive | Mm | 300x230x50 | 300x230x50 | 300x230x50 | 300x230x50 | 400x300x60 | |||
Zona de sustinere | Mm | 680x300x70 | 680x300x65 | 680x330x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | |||
Tija gaura | Mm | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | |||
Motorul principal | Kw.P | 2,2x6 | 3,7x4 | 3,7x4 | 3,7x4 | 5,5x4 | |||
Dispozitiv de reglare a glisării | HP | Operare manuală | |||||||
Presiunea aerului | Kg/Cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Presă de precizie | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | ||||
Prese Dimensiune | 1236x830x192 1 | 280x850x220 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1575x950x2500 | ||||
Presă Greutate | Mm | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | |||
Capacitatea pernei matriței | Tone | ~ | ~ | ~ | 2.3 | 2.3 | |||
Accident vascular cerebral | Mm | ~ | ~ | ~ | 50 | 50 | |||
Zona efectivă a pernei matriței | Mm2 | ~ | ~ | ~ | 300x230 | 300x230 | |||
Zona eficientă a pernei | 2 |
Nume | APA-60 | APA-80 | APA-110 | APA-160 | |||||
Model | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Capacitate | Tonă | 60 | 80 | 110 | 160 | ||||
Punct de tonaj nominal | Mm | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Schimbarea vitezei | SPM | 35-60 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 |
Viteză stabilă | SPM | 65 | 65 | 50 | 35 | ||||
Accident vascular cerebral | Mm | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 |
Înălțimea morții | Mm | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 |
Ajustarea glisierei | Mm | 75 | 80 | 80 | 100 | ||||
Zona de diapozitive | Mm | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | ||||
Zona de sustinere | Mm | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | ||||
Tija gaura | Mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | ||||
Motorul principal | Kw.P | 5,5x4 | 7,5x4 | 11x4 | 15x4 | ||||
Dispozitiv de reglare a glisării | HP | Operare manuală | |||||||
Presiunea aerului | Kg/Cm | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Presă de precizie | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | |||||
Prese Dimensiune | 1595x1000x2800 | 1800x1180x2980 | 1900x1300x3200 | 2315x1400x3670 | |||||
Presă Greutate | Mm | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | ||||
Capacitatea pernei matriței | Tone | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | ||||
Accident vascular cerebral | Mm | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||
Die Perna Eficientă Are | Mm2 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 |
Nume | APA-200 | APA-260 | APA-315 | ||||
Model | V | H | V | H | V | H | |
Capacitate | Tonă | 200 | 260 | 315 | |||
Punct de tonaj nominal | Mm | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
Schimbarea vitezei | SPM | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 35-50 |
Viteză stabilă | SPM | 35 | 30 | 30 | |||
Accident vascular cerebral | Mm | 200 | 100 | 250 | 150 | 280 | 170 |
Înălțimea morții | Mm | 460 | 510 | 500 | 550 | 550 | 600 |
Ajustarea glisierei | Mm | 110 | 120 | 120 | |||
Zona de diapozitive | Mm | 850x630x90 | 950x840x100 | 1130x750x110 | |||
Zona de sustinere | Mm | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1600x900x200 | |||
Tija gaura | Mm | Φ65 | Φ65 | Φ65 | |||
Motorul principal | Kw.P | 18x4 | 22x4 | 30x4 | |||
Dispozitiv de reglare a glisării | HP | Operare manuală | |||||
Presiunea aerului | Kg/Cm | 6 | 6 | 6 | |||
Presă de precizie | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | GB(JIS)1 clasă | ||||
Prese Dimensiune | 2615x1390x4075 | 2780x1850x4470 | 2870x1980x483 | ||||
Presă Greutate | Mm | 23 | 32 | 36 | |||
Capacitatea pernei matriței | Tone | 14 | 14 | 14 | |||
Accident vascular cerebral | Mm | 100 | 100 | 100 | |||
Die Perna Eficientă Are | Mm2 | 710x480 | 810x480 | 810x480 |
Configurație principală
Componente standard | Componente optionale |
Protector hidraulic la suprasarcina | Ambreiaj și frână umede/Amreiaj și frână uscate OMPI |
Invertor | Die Perna |
Ajustare manuală a glisării (15-60 tone) | Derulator/Derulator |
Ajustare automată a glisării (80-315 tone) | Îndreptat |
Dispozitiv de balansare a glisării | Hrănitor |
ECAM | Sistem de schimbare rapidă a matrițelor pentru sarcini grele |
Contor de accidente vasculare cerebrale | Glisați dispozitivul knock-out |
Indicator unghi manivelă | Comutator de picior |
Detector de greșeală | Lumina camerei morții |
Cortina de lumină | Gărzi de siguranță |
Tampoane anti-vibrații |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă