Mașină automată de forfecare CNC

Scurta descriere:

Profil de performanță: 1, mașina este echipată cu controler CNC special pentru mașini de forfecare.2, Poziția ecartamentului din spate este afișată în timp real.3, Funcția de programare în mai mulți pași este disponibilă, iar ecartamentul din spate este capabil să funcționeze automat și să poziționeze continuu, pentru a...


Detaliile produsului

Etichete de produs

Profil de performanță

1, Mașina este echipată cu controler CNC special pentru mașini de forfecare.
2, Poziția ecartamentului din spate este afișată în timp real.
3, Funcția de programare în mai multe etape este disponibilă, iar ecartamentul din spate este capabil să opereze automat și să poziționeze continuu, pentru a realiza o ajustare automată a poziției ecartamentului din spate.
4, este prevăzut cu funcție de numărare pentru forfecare, pentru a afișa numerele de forfecare în timp real, capabilă să memoreze în caz de defecțiune a poziției opritorului din spate, a procedurilor și a parametrilor.
5, Backgauge cu șurub cu bile de precizie și ghidaj liniar, pentru a asigura precizia de poziționare, astfel încât să aducă o prelucrare de mai mare precizie.

Parametri tehnici

Model (QC12Y/K) Dimensiune forfecare (T*W) (Mm) Unghi de forfecare (°) Berze (Min-1) Gama ecartamentului din spate (Mm) Motor principal (Kw) L * L * H (Mm)
4*2500 4*2500 1.5 18 20-500 4 3200*1600*1500
4*3200 4*3200 1.5 14 20-600 5.5 3900*1650*1620
4*4000 4*4000 1.5 12 20-600 5.5 4700*1900*1800
4*5000 4*5000 1.5 10 20-600 7.5 5700*2100*2200
6*2500 6*2500 1.5 18 20-600 7.5 3200*1650*1620
6*3200 6*3200 1.5 14 20-600 7.5 3900*1650*1620
6*4000 6*4000 1.5 12 20-600 7.5 4700*1850*1700
6*6000 6*6000 1.5 8 20-600 11 6700*2200*2200
8*2500 8*2500 1.5 14 20-600 7.5 3200*1650*1620
8*3200 8*3200 1.5 12 20-600 11 4000*1650*1620
8*4000 8*4000 1.5 10 20-600 11 4480*1800*1700
8*5000 8*5000 1.5 8 20-600 11 5700*2250*2310
10*2500 10*2500 1.5 10 20-600 11 3200*1800*1700
10*3200 10*3200 1.5 10 20-600 11 3900*1950*1900
10*4000 10*4000 1.5 8 20-600 18.5 4700*2200*2100
10*6000 10*6000 1.5 6 20-600 18.5 6700*2500*2450
12*2500 12*2500 1°40′ 11 20-600 15 3200*2060*1960
12*3200 12*3200 1°40′ 10 20-600 18.5 3900*2127*2100
12*4000 12*4000 1,75 8 20-600 18.5 4700*2250*2100

Afișare imagine

Mașină automată de forfecare CNC
Mașină automată de forfecare CNC

  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă

    Solicitați informații Contactați-ne

    • marca01
    • marca02
    • marca03
    • marca04
    • marca05
    • marca06
    • marca07
    • marca08
    • marca09
    • marca10
    • marca11
    • marca12
    • marca13
    • marca14
    • marca15
    • marca16
    • marca17
    • marca18
    • marca19
    • marca20
    • marca21
    • marca22
    • marca23
    • marca24
    • marca25
    • marca26
    • marca27
    • marca28
    • marca29
    • marca30