JL21 Open Back Adjustable Stroke Press
características do produto
Prensa elétrica de curso ajustável JL21 Série C
Comprimentos de curso variáveis de 8 etapas
Prensa mecânica JL21 Series C-frame com curso ajustável
uma estrutura inteira de aço soldado, de alta rigidez e menor deformação, garantindo a capacidade de suportar cargas pesadas;
estrutura fundida e guias retangulares de oito lados, garantindo alta precisão de movimento e alta precisão;
A prensa possui curso ajustável como padrão fornecendo oito comprimentos diferentes, a fim de atender o processamento de punção para várias matrizes.
A máquina adota embreagem-freio de fricção combinada pneumática, com segurança confiável, ação flexível e longa vida útil;
O dispositivo de proteção contra sobrecarga hidráulica está equipado, oferecendo manutenção conveniente e alta sensibilidade na proteção eficaz contra sobrecarga;
A máquina adota sistema automático de lubrificação a óleo para garantir a lubrificação com tempo e rações;
A regulagem da altura de punção é motorizada e possui indicador digital de altura de punção;
O virabrequim é disposto longitudinalmente e as engrenagens motrizes são submersas no óleo, como resultado, a prensa tem baixo ruído e longa vida útil;
A máquina adota cilindros de equilíbrio pneumático para equilibrar o peso do slide e da matriz superior, para garantir que a prensa se mova de forma estável;
O sistema elétrico é controlado por PLC, e os principais componentes elétricos são de marcas famosas, garantindo alta confiabilidade e boa adaptabilidade.
Especificações técnicas
Número de série | nomes | Unidade | Especificações | |
JL21-45A | JL21-63A | |||
1 | Capacidade nominal | KN | 450 | 630 |
2 | Curso de Capacidade Nominal | Mm | 4 | 4 |
3 | Curso de Slide | Mm | 11,5-110 | 12,5-120 |
4 | Strokes | SPM | 60-100 | 50-80 |
5 | máx.Envolvimento PermissívelNúmero de embreagens em golpes intermitentes (por minuto) | SPM | 24 | 24 |
6 | máx.Altura do Conjunto de Matrizes | Mm | 290 | 300 |
7 | Ajuste de altura da matriz | Mm | 70 | 80 |
8 | Tamanho da mesa (FB X LR) | Mm | 450X800 | 500X850 |
9 | Espessura Da Mesa | Mm | 80 | 90 |
10 | Tamanho da abertura na mesa | Mm | Φ110 | Φ125 |
11 | Tamanho inferior do slide (FB X LR) | Mm | 300X500 | 350X600 |
12 | Furo para haste do punção (diâmetro XProfundidade) | Mm | Φ50X60 | Φ50X60 |
13 | Distância Entre Pilares | Mm | 510 | 570 |
14 | Dimensões gerais (LRx FBx H) | Mm | 1000X1330X2650 | 1145X1550X2870 |
15 | Motor Principal (Potência) | KW | 5.5 | 7.5 |
16 | Pressão do ar | MPa | 0,5 | 0,5 |
17 | Peso Total (Aproximadamente) | Kg | 4200 | 6200 |
Número de série | nomes | Unidade | Especificações | |
JL21-100A | JL21-125 | |||
1 | Capacidade nominal | KN | 1000 | 1250 |
2 | Curso de Capacidade Nominal | Mm | 5 | 5 |
3 | Curso de Slide | Mm | 15-140 | 15-140 |
4 | Strokes | SPM | 45-65 | 42-60 |
5 | máx.Envolvimento PermissívelNúmero de embreagens em golpes intermitentes (por minuto) | SPM | 24 | 24 |
6 | máx.Altura do Conjunto de Matrizes | Mm | 360 | 400 |
7 | Ajuste de altura da matriz | Mm | 90 | 90 |
8 | Tamanho da mesa (FB X LR) | Mm | 630X1000 | 630X1100 |
9 | Espessura Da Mesa | Mm | 125 | 150 |
10 | Tamanho da abertura na mesa | Mm | Φ125 | Φ140 |
11 | Tamanho inferior do slide (FB X LR) | Mm | 400X700 | 400X700 |
12 | Furo para haste do punção (diâmetro XProfundidade) | Mm | Φ60x80 | Φ60x80 |
13 | Distância Entre Pilares | Mm | 570 | 600 |
14 | Dimensões gerais (LRx FBx H) | Mm | 1320X1760X3080 | 1400X1860X3150 |
15 | Motor Principal (Potência) | KW | 11 | 15 |
16 | Pressão do ar | MPa | 0,5 | 0,5 |
17 | Peso Total (Aproximadamente) | Kg | 9200 | 10500 |
Exibição de imagens
Lista de Componentes Principais
Válvula solenóide dupla para unidade de embreagem | Feito por TACO (Japão) |
Bomba de ar de sobrecarga | Feito por KINGAIR (Taiwan) |
Bomba de graxa automática | feito por lubrificante |
Controlador Lógico Programável | Feito por OMRON |
Componentes Elétricos Principais | Feito por TELEMECANIQUE |
Principais Componentes Pneumáticos | Fabricado pela SMC (Japão) |
Anéis de vedação principais | Fabricado em Taiwan |
Motor Principal de Velocidade Variável | Feito na china |
Freio-embreagem pneumático | Feito por OMPI (Itália) |
Foto Protetor Elétrico (Opcional) | Feito na china |