Centro de Usinagem Vertical de Alta Precisão
Parâmetros técnicos
Parâmetro | Unidade | FM-850V |
Percurso do Eixo X/Y/Z | Mm | 800*500*500 |
Tamanho da tabela | Mm | 900*500 |
Ranhura T | Mm | 5-18*90 |
Carga máxima na mesa | Kg | 600 |
Centro do Fuso à Coluna | Mm | 485 |
Nariz do eixo para a mesa | Mm | 130-630 |
Motor Eixo X/Y/Z | KW | 2.0/2.0/3.0 |
Alimentação Rápida X/Y/Z | M/min | 48/48/48 |
Controlador | Mitsubishi M80A/M80B Fanuc: 0i-MF/Siemens 828D | |
Conicidade do fuso | BT40-Φ140 | |
Velocidade do fuso | rpm | 10000 |
motor do fuso | HP | 15(11KW) |
Precisão de posicionamento | Mm | ±0,003/300 |
Precisão Repetida | Mm | ±0,002/300 |
Pressão do ar | Kg/Cm² | 6~7bar |
Dimensão | Mm | 2700x2700x2920 |
Peso | Kg | 5500 |
Configuração principal
Acessórios padrão | acessórios opcionais | ||
Item | Nome | Item | Nome |
1 | Sistema de Controlador Mitsubishi M80B | 1 | Controlador Mitsubishi M80A |
2 | Eixo de acionamento por correia BT40 7,5kw 10000rpm | 2 | Controlador Fanuc 0i-MF |
3 | Sistema de Sopro do Fuso | 3 | Controlador Siemens 828D |
4 | Resfriador de Óleo do Eixo | 4 | Fanuc 15kw / 18,5kw Spindle Motor |
5 | Sistema Automático de Lubrificação Centralizada | 5 | Motor Fanuc 3 eixos 3.0/3.0/3.0kw |
6 | Sistema pneumático | 6 | Motor Fanuc 3 Eixos 4.0/4.0/4.0kw |
7 | Sistema de Flushing de Refrigerante | 7 | Motor Fanuc 3 eixos 4.0/7.0/4.0kw |
8 | Trocador de calor para quadro elétrico | 8 | Motor de eixo Mitsubishi 11kw / 15kw |
9 | Dispositivo de remoção de cavacos traseiro | 9 | Motor Mitsubishi 3 Eixos 3.0/3.0/3.0kw |
10 | Manuais de operação | 10 | Motor Mitsubishi 3 Eixos 4.5/4.5/4.5kw |
11 | luz de alarme | 11 | Eixo de acionamento direto de 10.000/12.000/15.000 rpm |
12 | Luz de trabalho | 12 | Refrigerante Através do Fuso |
13 | Cobertura Totalmente Fechada | 13 | Eixo de rotação de Taiwan |
14 | Cobertura da guia | 14 | Carregador de ferramentas tipo braço BT40 24T/30T |
15 | Interface do 4º Eixo | 15 | Transportador de cavacos tipo Chian |
16 | Desligamento Automático | ||
17 | Mesa Rotativa de 4º Eixo |
Exibição de imagens
Cabeça de máquina Costelas reforçadas para aumentar a resistência à flexão e torção. | Coluna Estrutura em caixa grande vão Um tipo coluna com alta rigidez para garantir estabilidade durante a usinagem. |
Base Base tipo caixa de camada dupla para garantir alta estabilidade e rigidez. | Selim Estrutura extra larga em duplo T para melhorar a rigidez e a estabilidade durante a alimentação rápida. |
cabeça do eixo Cabeçote com estrutura em caixa para aumentar a rigidez de corte 48m/min. | caminho guia Guia linear de esferas/rolos de 3 eixos, alimentação rápida melhora a eficiência da usinagem. |
Controle deslizante Os controles deslizantes do eixo Z 3 para aumentar a estabilidade melhoram a rigidez da transmissão e a precisão da máquina. | Parafuso Fuso de esferas de alta precisão grau C3 com processo de pré-extensão e precisão durante a usinagem. |
Fuso Correia/eixo de acionamento direto com refrigeração de óleo do fuso e sistema de sopro para garantir precisão e estabilidade do fuso em alta velocidade. | Sistema controlador Sistema de controlador Mitsubishi/Fanuc/Siemens opcional. |
◆Por favor, note que a configuração e aparência estão sujeitas a produtos finos.
Formulários
Série de alta precisão
Ele pode concluir continuamente a perfuração, fresagem, rosqueamento, mandrilamento, alargamento e outros processos de usinagem com uma única fixação, e pode concluir o mandrilamento coordenado e a usinagem fina de peças e moldes complicados com precisão e eficiência.Esta série de máquinas é amplamente utilizada para produção em massa de gabinetes, tampas, painéis, conchas e placas de pequeno e médio porte em moldes de alta precisão, automóveis, máquinas, aviação, aeroespacial, instrumentação, têxteis industriais leves, instrumentos eletrônicos, metais de precisão produtos, produtos de moldes de precisão e indústrias de fabricação de máquinas.