Máquina de corte hidráulica CNC de alta precisão

Pequena descrição:

Descrição do produto FORMAKINE CNC Shesrs Characteristics: 1. FORMAKINE Hydraulic Guillotine é uma Guilhotina Hidráulica Resistente fabricada a partir de uma construção monobloco totalmente soldada em aço para garantir a qualidade superior do corte.2. A Guilhotina Hidráulica é uma máquina de Ação de Viga Giratória que é…


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Descrição do produto

Características das tesouras CNC FORMAKINE:
1. A Guilhotina Hidráulica FORMAKINE é uma Guilhotina Hidráulica de Serviço Pesado fabricada a partir de uma construção monobloco totalmente soldada em aço para garantir a qualidade superior do corte.
2. A Guilhotina Hidráulica é uma máquina de Ação de Viga Giratória que é produzida em uma variedade de comprimentos de corte e opções de capacidade.
3. Um braço de esquadria regulado de 1,0M com parada de inclinação e dois braços de suporte frontal de 1,0M, placas de preenchimento de leito com transferências de esferas.
4. Controle de pedal móvel manual, incluindo parada de emergência, instruções e manuais de manutenção.
5. Lâminas de corte de alta qualidade, Kit de serviço, As cores são cinza claro/escuro e amarelo.
6. O Backgauge Motorizado é acionado por CA e completo com uma leitura digital e um volante para ajuste fino.

Parâmetros técnicos

Tipo Espessura de corte (mm) Comprimento de corte (mm) Faixa de Ângulo (°) Curso de Backgauge (Mm) Potência principal (Kw) Peso (tonelada) Dimensão (mm)
6×2500 6 2500 1-3 750 7.5 4.2 3140*1740*2040
6×3200 6 3200 1-3 750 7.5 5.7 3750*1770*2150
6×4000 6 4000 1-3 750 11 8.5 4830*1840*2150
6×5000 6 5000 1-3 750 11 11 5830*1840*2150
6×6000 6 6000 1-3 750 11 14 6480*2100*2300
8×2500 8 2500 1-3 750 11 4.4 3040*1700*1700
8×3200 8 3200 1-3 750 11 6 3860*1700*1700
8×4000 8 4000 1-3 750 11 8.9 4640*1700*1700
8×5000 8 5000 1-3 750 11 11.5 5400*2400*2000
8×6000 8 6000 1-3 750 11 16 6480*2100*2350
8×8000 8 8000 1-3 750 11 29,5 8580*2130*2350
10×2500 10 2500 1-3 750 11 6.5 3400*1800*1700
10×3200 10 3200 1-3 750 15 8 3860*1830*1900
10×4000 10 4000 1-3 1000 15 12 4650*2100*2000
10×5000 10 5000 1-3 1000 15 16 5750*2100*2000
10×6000 10 6000 1-3 1000 15 24 6500*2100*2300
12×2500 12 2500 1-3 1000 15 8.5 3285*1830*2390
12×3200 12 3200 1-3 1000 18.5 10 3855*1830*2390
12×4000 12 4000 1-3 1000 18.5 13.5 4850*1830*2390
12×6000 12 6000 1-3 1000 18.5 26 6850*1930*2650
12×8000 12 8000 1-3 1000 18.5 46 8950*2130*2850
12×9000 12 9000 1-3 1000 18.5 65 9980*2300*2950
12×10000 12 10000 1-3 1000 18.5 85 11050*2500*3100
16×2500 16 2500 1-3 1000 22 13 3440*1940*2830
16×3200 16 3200 1-3 1000 22 15 4010*1940*2830
16×4000 16 4000 1-3 1000 22 16.5 5010*1980*2830
16×5000 16 5000 1-3,5 1000 22 25 5900*2600*2830
16×6000 16 6000 1-3,5 1000 22 31 6900*2700*2830
16×8000 16 8000 1-3,5 1000 22 75 8900*2900*2430
20×2500 20 2500 1-3,5 1000 37 17 3440*1980*2830
20×3200 20 3200 1-3,5 1000 37 20 4010*1900*2830
20×4000 20 4000 1-3,5 1000 37 22 4850*2600*2900
20×6000 20 6000 1-3,5 1000 37 50 6700*3000*3000
30×2500 25 2500 1-3,5 1000 37 29 3440*1900*2830
30×3200 25 3200 1-3,5 1000 37 38 4200*1900*3000
40×2500 30 2500 1-3,5 1000 37 38 3440*2000*3000

Principais equipamentos

Nome das partes Marca Localização da marca
Motor principal siemens Alemanha
Elétrica Schneider França
cilindro de óleo Self made China
Anel de vedação Nok Japão
Válvula Hidráulica Primeiro EUA
Bombear vickers EUA
Controlador DAC360 Delem Holanda
Conector de tubo EMB Alemanha
Fuso Esférico Hiwin Taiwan
Controlador com braço móvel SIM
Cerca de Proteção Frontal e Traseira SIM
Backgauge com fuso de esferas SIM
Backgauge Com Guia Liner SIM
Backgauge Viagem 600MM
Luz da linha de sombra SIM
Botão de emergência SIM
Abertura das Lâminas e Ângulo de Corte Controlados SIM

Exibição de imagens

Sistema de controle

configurações

Máquina de corte hidráulica CNC de alta precisão

Opcional

Máquina de corte hidráulica CNC de alta precisão

Formulários

Máquina de corte hidráulica CNC de alta precisão

Transporte e pacote

Máquina de corte hidráulica CNC de alta precisão

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós

    Solicitar informações Fale conosco

    • marca01
    • marca02
    • marca03
    • marca04
    • marca05
    • marca06
    • marca07
    • marca08
    • brand09
    • marca10
    • brand11
    • marca12
    • marca13
    • brand14
    • marca15
    • marca16
    • brand17
    • brand18
    • brand19
    • brand20
    • brand21
    • brand22
    • brand23
    • brand24
    • brand25
    • brand26
    • brand27
    • brand28
    • brand29
    • marca30