Prensa de Estampagem Hidráulica de Quatro Colunas
características do produto
Estrutura de quatro colunas de três feixes, design ideal por computador, simples econômico e aplicável.O sistema de controle hidráulico usa um sistema integrado de válvula de cartucho, que tem ação confiável, longa vida útil e pequeno impacto hidráulico e reduz a tubulação de ligação e pontos de vazamento.O sistema de controle elétrico independente é confiável no trabalho, intuitivo na ação
e fácil para manutenção.O botão de controle centralizado é usado.Dois modos de operação de ajuste (avanço) e único (semi-automático) são definidos. Duas tecnologias de moldagem de curso constante e pressão constante podem ser alcançadas, com desempenho de manutenção de pressão e atraso de tempo, etc. A pressão de trabalho e o curso são ajustáveis em o intervalo especificado com base nas necessidades tecnológicas.
Campos Aplicáveis
Esta série de prensas hidráulicas é amplamente utilizada para desenho, dobra, flange, extrusão a frio, estampagem e outras tecnologias de materiais metálicos, bem como moldagem por compressão de correção, encaixe por pressão e produtos em pó e produtos abrasivos.
acessórios opcionais
Dispositivo de proteção móvel cortina de luz da plataforma de operação móvel
Dispositivo de proteção de segurança Dispositivo de resfriamento de óleo Touch Display industrial
Dispositivo de compactação de material Mecanismo de fixação rápida PLC importado
Mecanismo de travamento deslizante do sistema hidráulico tipo cabeçote
Trilho guia flutuante e suporte giratório para substituição de matriz
Especificações técnicas
ItemTipo | Unidade | Y32-40 | Y32-63 | Y32-100 | Y32-125 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1250 | |
Pressão nominal | KN | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
Força de Ejeção | KN | 100 | 160 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | |
Força de Nocaute | KN | 150 | 125 | 160 | 180 | 360 | 450 | 345 | 570 | 850 | 720 | 1600 | 1200 | |
O máx.Pressão do fluido de trabalho | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
O máx.Curso do controle deslizante | Mm | 320 | 500 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
O máx.Curso de ejetor | Mm | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | |
O máx.Altura de abertura | Mm | 520 | 800 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Velocidade do controle deslizante | Descer | Mm/S | 55 | 115 | 250 | 220 | 160 | 120 | 180 | 150 | 120 | 150 | 150 | 250 |
Trabalhando | Mm/S | 10-35 | 10-22 | 12-40 | 9-31 | 7-24 | 8-20 | 10-24 | 10-24 | 8-18 | 8-15 | 5-12 | 8-15 | |
Retornar | Mm/S | 105 | 105 | 200 | 180 | 120 | 120 | 250 | 180 | 125 | 145 | 75 | 140 | |
Velocidade do ejetor | Ejetando | Mm/S | 170 | 90 | 120 | 60 | 60 | 75 | 120 | 65 | 65 | 50 | 60 | 45 |
Retornar | Mm/S | 450 | 220 | 125 | 125 | 120 | 150 | 120 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | |
Área ativa da mesa de trabalho (E×D) | LR | Mm | 450 | 570 | 710 | 710 | 930 | 1260 | 1300 | 1400 | 1880 | 1880 | 2000 | 2500 |
Mm | 400 | 500 | 630 | 630 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Dimensão global | Mm | 1230 | 1850 | 2100 | 2200 | 2350 | 2840 | 3600 | 3840 | 5230 | 5550 | 5946 | 8000 | |
A altura entre o trabalhoMesa e Chão | LR | Mm | 1234 | 1855 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 3135 | 3400 |
Mm | 1115 | 2900 | 3260 | 3260 | 3520 | 4175 | 4800 | 4960 | 5257 | 5630 | 5614 | 7600 | ||
AlturaAcima de Chão
| Mm | 870 | 800 | 860 | 860 | 550 | 650 | 710 | 500 |