Máquina de dobrar tubos hidráulicos de cabeça dupla
Descrição do produto
Esta máquina é especialmente projetada para desbobinamento, endireitamento, corte sem cavacos e dobra de tubos de cobre de bobina em forma de U longo, usado em condicionadores de ar e trocadores de calor.
Esta máquina é composta por desbobinador, dispositivo de endireitamento e corte, dispositivo de dobra e retorno do tubo, dispositivo de descarga, sistema hidráulico, sistema pneumático e sistema de controle PLC.
Parâmetros técnicos
| Item | Dados |
| Material de tubo de cobre adequado | TP2 |
| Tamanho de bobina de tubo de cobre adequado | máx.Peso 180kgmáx.DE: 1100 mm;ID: 130mm |
| Diâmetro do tubo de cobre adequado | 7mm;9,52 mm |
| Raio de curvatura | Para tubo de 7mm: R21mm;Para tubo de 9,52 mm: R25,4 mm |
| Números de tubos de cobre | máx.6 peças simultaneamente |
| máx.Comprimento do tubo de cobre | 275~1700mm |
| Velocidade de produção | L≤300, < 8s;L≤800, < 12s; L≤1600, < 20s; |
| Erro de comprimento | L<800, ±0,5 mm;L≥800mm, ±0,8mm |
| Erro de comprimento entre duas extremidades | Menos de 1,0 mm |
| Erro de distância do centro entre duas extremidades | Menos de ± 0,1 mm(Dentro de 14 mm de distância do loop) |
| ID do tubo nas extremidades de corte | Para tubo de 7 mm: > 5,6 mm;Para tubo de 9,52 mm: > 8 mm |
| Erro de retidão | Curvatura ≤3mm @L=1000mm |
| Taxa de nivelamento na área de loop | Menos de 15% |
| Taxa de Desbaste na Área do Loop | Menos de 30% |
| Qualidade de acabamento | Sem rugas, arranhões, rachaduras, covinhas, protuberâncias, rebarbas |
| Poder total | ≤15KW |
| Área de oficina necessária | 16,12m X 3m X 3,29m |
| Fonte de Ar Comprimido | 0,4-0,6MPa |
| Pressão hidráulica | 7MPa |
Configuração principal
-- PLC & HMI: Mitsubishi do Japão
-- Servo motor e motorista: Mitsubishi do Japão
-- Disjuntor: FUJI de Taiwan
-- Botões: SCHNEIDER da China
-- Componentes pneumáticos: AIRTAC de Taiwan
-- Componentes hidráulicos: Marcas famosas de Taiwan
Produto final
Exibição de imagens
Opção
oficina de montagem
Dispositivo de Detecção
Entrega
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós










































