Automatyczna maszyna do cięcia CNC
Profil wydajności
1, Maszyna jest wyposażona w sterownik CNC specjalny do nożyc.
2, Pozycja tylnego wskaźnika jest wyświetlana w czasie rzeczywistym.
3, Dostępna jest funkcja programowania wieloetapowego, a tylny zderzak jest w stanie automatycznie działać i stale pozycjonować, aby uzyskać automatyczną regulację położenia tylnego zderzaka.
4, Jest wyposażony w funkcję zliczania ścinania, aby wyświetlać liczby ścinania w czasie rzeczywistym, zdolną do zapamiętywania pozycji tylnego ogranicznika, procedur i parametrów w przypadku awarii zasilania.
5, Backgauge z precyzyjną śrubą kulową i prowadnicą liniową, aby zapewnić precyzję pozycjonowania, aby zapewnić wyższą precyzję przetwarzania.
Parametry techniczne
Model (QC12Y/K) | Rozmiar ścinania (T*W) (mm) | Kąt ścinania (°) | Bociany (Min-1) | Zakres pomiaru tylnego (mm) | Silnik główny (kW) | dł. * szer. * wys. (mm) |
4*2500 | 4*2500 | 1.5 | 18 | 20-500 | 4 | 3200*1600*1500 |
4*3200 | 4*3200 | 1.5 | 14 | 20-600 | 5.5 | 3900*1650*1620 |
4*4000 | 4*4000 | 1.5 | 12 | 20-600 | 5.5 | 4700*1900*1800 |
4*5000 | 4*5000 | 1.5 | 10 | 20-600 | 7,5 | 5700*2100*2200 |
6*2500 | 6*2500 | 1.5 | 18 | 20-600 | 7,5 | 3200*1650*1620 |
6*3200 | 6*3200 | 1.5 | 14 | 20-600 | 7,5 | 3900*1650*1620 |
6*4000 | 6*4000 | 1.5 | 12 | 20-600 | 7,5 | 4700*1850*1700 |
6*6000 | 6*6000 | 1.5 | 8 | 20-600 | 11 | 6700*2200*2200 |
8*2500 | 8*2500 | 1.5 | 14 | 20-600 | 7,5 | 3200*1650*1620 |
8*3200 | 8*3200 | 1.5 | 12 | 20-600 | 11 | 4000*1650*1620 |
8*4000 | 8*4000 | 1.5 | 10 | 20-600 | 11 | 4480*1800*1700 |
8*5000 | 8*5000 | 1.5 | 8 | 20-600 | 11 | 5700*2250*2310 |
10*2500 | 10*2500 | 1.5 | 10 | 20-600 | 11 | 3200*1800*1700 |
10*3200 | 10*3200 | 1.5 | 10 | 20-600 | 11 | 3900*1950*1900 |
10*4000 | 10*4000 | 1.5 | 8 | 20-600 | 18,5 | 4700*2200*2100 |
10*6000 | 10*6000 | 1.5 | 6 | 20-600 | 18,5 | 6700*2500*2450 |
12*2500 | 12*2500 | 1°40′ | 11 | 20-600 | 15 | 3200*2060*1960 |
12*3200 | 12*3200 | 1°40′ | 10 | 20-600 | 18,5 | 3900*2127*2100 |
12*4000 | 12*4000 | 1,75 | 8 | 20-600 | 18,5 | 4700*2250*2100 |
Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas