반자동 기계 전단 기계
제품 특징
1. 전체 기계 본체는 일체형 용접 구조를 사용하여 기계의 고강도 및 우수한 강성을 보장합니다.
2. 우리의 전기 판금 절단기는 단두대 상부 변속기를 채택하고 브레이크 장치가 장착되어 있습니다.
3. 기계의 블레이드는 6Cr2Si 재료를 사용하여 우수한 성능과 긴 성능 수명을 보장합니다.
4. 기계의 구조는 간단하고 조작이 쉽고 소비량이 적습니다.
기술적인 매개변수
유형 항목 | 단위 | Q11-2*1000 | Q11-2*1300년 | Q11-3*1000 | Q11-3*1300년 | Q11-3*1600 | Q11-3*2000 | Q11-4*1300년 | Q11-4*1600 | Q11-2*2500 | |
전단판 두께 | Mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
전단판 폭 | Mm | 1000 | 1300년 | 1000 | 1300년 | 1600년 | 2000년 | 1300년 | 1600년 | 2500 | |
전단 평면 각도 | ° | 2°14′ | 2°14′ | 2°14′ | 2°14′ | 2°14′ | 2°14′ | 2°14′ | 2°14′ | 2°14′ | |
상단 툴포스트 스트로크 번호 | 시간/분 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
예상 범위 후 | Mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
모터 파워 | KW | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
치수 | L | Mm | 1600년 | 1900년 | 1600년 | 1900년 | 2200 | 2800 | 1900년 | 2200 | 3300 |
W | Mm | 100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
무게 | KG | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300년 | 1100 | 1300년 | 1300년 |
그림 디스플레이
공장
포장 및 배송
자주하는 질문
Q1.기계 작동 방법을 모르면 어떻게 해야 합니까?
A : 엔지니어를 귀하의 국가에 배치 할 수 있으며 엔지니어를 공장으로 보내 학습 작업을 할 수도 있습니다.게다가 자세한 설치 및 작동 지침이 첨부되어 있습니다.매우 간단합니다. 하루 24시간 전화 및 이메일 지원이 제공됩니다.
Q2.지불 조건은 무엇입니까?
A: 우리는 T/T, L/C를 지원합니다.다른 방법도 양측의 논의와 합의 후에 수락될 수 있습니다.
Q3.제품 품질을 보장하는 방법?
A: 선적 전에 최종 테스트를 준비합니다.우리는 기계가 최상의 성능을 발휘하는지 확인한 후 선적을 할 것입니다.