4열 유압 스탬핑 프레스
제품 특징
3빔 4기둥 구조로 컴퓨터에 의한 최적 설계로 간편하고 경제적입니다.유압 제어 시스템은 카트리지 밸브 통합 시스템을 사용하여 안정적인 작동, 긴 서비스 수명 및 작은 유압 영향을 가지며 연결 파이프 라인 및 누출 지점을 줄입니다.독립적인 전기 제어 시스템은 신뢰할 수 있고 작동이 직관적입니다.
유지 보수가 용이합니다.버튼 중앙 제어가 사용됩니다.Adjusting(인칭) 및 Single(반자동)의 두 가지 작동 모드가 설정됩니다. 압력 유지 및 시간 지연 등의 성능으로 일정한 스트로크와 일정한 압력의 두 가지 성형 기술을 달성할 수 있습니다. 작동 압력과 스트로크는 기술 요구 사항에 따라 지정된 범위.
적용 가능한 분야
이 시리즈의 유압 프레스는 드로잉, 벤딩 플랜지, 냉간 압출, 블랭킹 및 기타 금속 재료 기술뿐만 아니라 보정, 압입 및 분말 제품 및 연마 제품의 압축 성형에 널리 사용됩니다.
옵션 액세서리
블랭킹 버퍼 장치 이동식 작동 플랫폼 라이트 커튼
안전 보호 장치 오일 냉각 장치 터치 산업용 디스플레이
물자 부딪치게 하는 장치 빠른 Fie 죄는 기계장치에 의하여 수입되는 PLC
인헤드 타입 유압 시스템 슬라이더 잠금 장치
다이 교체용 플로팅 가이드 레일 및 롤링 브라켓
기술 사양
안건유형 | 단위 | Y32-40 | Y32-63 | Y32-100 | Y32-125 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1250 | |
공칭 압력 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1250년 | 2000년 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
방출력 | KN | 100 | 160 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250년 | 2000년 | 2000년 | |
녹아웃 포스 | KN | 150 | 125 | 160 | 180 | 360 | 450 | 345 | 570 | 850 | 720 | 1600년 | 1200 | |
최대.작동 유체의 압력 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
최대.슬라이더의 스트로크 | Mm | 320 | 500 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
최대.이젝터의 치기 | Mm | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | |
최대.오프닝 높이 | Mm | 520 | 800 | 900 | 900 | 1120년 | 1250년 | 1250년 | 1500 | 1600년 | 1600년 | 1600년 | 1800년 | |
슬라이더 속도 | 하강 | 음/초 | 55 | 115 | 250 | 220 | 160 | 120 | 180 | 150 | 120 | 150 | 150 | 250 |
일하고 있는 | 음/초 | 10-35 | 10-22 | 12-40 | 9-31 | 7-24 | 8-20 | 10-24 | 10-24 | 8-18 | 8-15 | 5-12 | 8-15 | |
반품 | 음/초 | 105 | 105 | 200 | 180 | 120 | 120 | 250 | 180 | 125 | 145 | 75 | 140 | |
이젝터의 속도 | 꺼내기 | 음/초 | 170 | 90 | 120 | 60 | 60 | 75 | 120 | 65 | 65 | 50 | 60 | 45 |
반품 | 음/초 | 450 | 220 | 125 | 125 | 120 | 150 | 120 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | |
작업 테이블(E×D)의 활성 영역 | LR | Mm | 450 | 570 | 710 | 710 | 930 | 1260년 | 1300년 | 1400 | 1880년 | 1880년 | 2000년 | 2500 |
페이스북 | Mm | 400 | 500 | 630 | 630 | 900 | 1200 | 1300년 | 1400 | 1600년 | 1600년 | 1800년 | 2000년 | |
전체 치수 | 페이스북 | Mm | 1230년 | 1850년 | 2100년 | 2200 | 2350 | 2840 | 3600 | 3840 | 5230 | 5550 | 5946 | 8000 |
일하는 사이의 높이테이블과 접지 | LR | Mm | 1234년 | 1855년 | 1880년 | 1880년 | 2000년 | 2000년 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 3135 | 3400 |
페이스북 | Mm | 1115 | 2900 | 3260 | 3260 | 3520 | 4175 | 4800 | 4960 | 5257 | 5630 | 5614 | 7600 | |
키위로 지면
| Mm | 870 | 800 | 860 | 860 | 550 | 650 | 710 | 500 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.