CNC 서보 벤딩 머신
제품 특징
전체 용접 강판, 높은 안정성으로 뜨임 후 진동에 의해 응력이 제거됩니다.
CNC 프레스 브레이크에는 부품이 효율적이고 정확하게 생산되도록 보장하는 유압식 비례 밸브가 있습니다.
뛰어난 가격 대비 성능 비율.
열린 높이가 크면 깊은 박스 벤딩이 가능합니다.
빠른 다중 축 백 게이지.
표준 구성
고정밀(+/-0.0004'')을 위한 Y1, Y2 자기 스케일 포지셔닝.
X축 정밀 볼 스크류 백 게이지(+/-0.0004'').
다중 축(+V 크라우닝).
쉬운 슬라이드 리니어 가이드 장착 백 게이지 핑거.
빠른 클램프.
안전 인터록이 있는 측면 및 후면 장착 도어.
받침대에 장착된 발 페달 위/아래 및 비상 정지.
동적 크라우닝(편향을 측정하고 보상을 위해 컴퓨터에 피드백을 보냅니다).
기술 사양
No | 모델 | 압력 KN | 굽힘 길이(mm) | 열 거리(Mm) | 개방 높이(mm) | 인후 깊이(Mm) | 미끄러지 다스트로크(음) | 모터 파워(Kw) | 기계 크기(mm) |
1 | 40T/2500 | 400 | 2500 | 1900년 | 210 | 200 | 110 | 4 | 2600x1270x1980 |
2 | 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900년 | 235 | 250 | 120 | 5.5 | 2600x1360x2050 |
3 | 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 235 | 250 | 120 | 5.5 | 3300x1360x2050 |
4 | 80T/2500 | 800 | 2500 | 1900년 | 320 | 320 | 150 | 7.5 | 2600x1400x2380 |
5 | 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 320 | 150 | 7.5 | 3300x1400x2380 |
6 | 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 320 | 150 | 7.5 | 4100x1400x2380 |
7 | 100T/2500 | 1000 | 2500 | 1900년 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 2600x1400x2380 |
8 | 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 3300x1400x2380 |
9 | 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 4100x1400x2380 |
10 | 100T/5000 | 1000 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 5100x1400x2380 |
11 | 125T/2500 | 1250년 | 2500 | 1900년 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 2600x1400x2380 |
12 | 125T/3200 | 1250년 | 3200 | 2600 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 3300x1400x2380 |
13 | 125T/4000 | 1250년 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 4100x1400x2380 |
14 | 125T/5000 | 1250년 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 5100x1400x2380 |
15 | 160T/2500 | 1600년 | 2500 | 1900년 | 400 | 320 | 200 | 11 | 2600x1550x2580 |
16 | 160T/3200 | 1600년 | 3200 | 2600 | 400 | 320 | 200 | 11 | 3300x1550x2580 |
17 | 160T/4000 | 1600년 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 200 | 11 | 4100x1550x2580 |
18 | 160T/5000 | 1600년 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 200 | 11 | 5100x1550x2580 |
19 | 160T/6000 | 1600년 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 200 | 11 | 6100x1550x2580 |
20 | 200T/2500 | 2000년 | 2500 | 1900년 | 435 | 320 | 200 | 15 | 2600x1650x2900 |
21 | 200T/3200 | 2000년 | 3200 | 2600 | 435 | 320 | 200 | 15 | 3300x1650x2900 |
22 | 200T/4000 | 2000년 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 15 | 4100x1650x2900 |
23 | 200T/5000 | 2000년 | 5000 | 4100 | 435 | 320 | 200 | 15 | 5100x1650x2900 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.