CNC 유압 단두대 전단 기계

간단한 설명:

우리는 중국에서 만든 맞춤형 파워 프레스 기계에 대한 중국의 주요 CNC 유압 단두대 전단 기계 제조업체 및 공급업체 중 하나로 잘 알려져 있습니다.


제품 상세 정보

제품 태그

기술적인 매개변수

모델 연강(450MPA) 절단 길이(mm) 인후 깊이(Mm) 백 게이지 범위(Mm) 레이크 각도 조정 분당 스트로크 주발동기(Kw)
4×2000 4 2000년 80 750 0.5°~2° 14 5.5
4×2500 4 2000년 80 750 0.5°~2° 14 5.5
6×2500 6 2500 80 750 0.5°~1°30′ 14 7.5
6×3200 6 3200 80 750 0.5°~1°30′ 12 7.5
6×4000 6 4000 80 750 0.5°~1°30′ 10 7.5
6×5000 6 5000 80 750 0.5°~1°30′ 8 7.5
6×6000 6 6000 80 750 0.5°~1°30′ 8 7.5
8×2500 8 6000 80 750 0.5°~2° 14 7.5
8×3200 8 3200 80 750 0.5°~2° 12 7.5
8×4000 8 4000 80 750 0.5°~2° 10 7.5
8×5000 8 5000 80 750 0.5°~2° 7 15
8×6000 8 6000 100 750 0.5°~2° 7 15
10×2500 10 2500 100 750 0.5°~2°30′ 10 15
10×3200 10 3200 100 750 0.5°~2°30′ 8 15
10×4000 10 4000 100 750 0.5°~2°30′ 6 15
10×5000 10 5000 100 750 0.5°~2°30′ 5 15
10×6000 10 6000 100 750 0.5°~2°30′ 5 15
12×2500 12 2500 100 750 0.5°~2°30′ 10 15
12×3200 12 3200 100 750 0.5°~2°30′ 8 15
12×4000 12 4000 100 750 0.5°~2°30′ 5 15
12×5000 12 5000 100 750 0.5°~2°30′ 5 30
12×6000 12 6000 100 750 0.5°~2°30′ 5 30
16×2500 16 2500 100 750 0.5°~2°30′ 8 15
16×3200 16 3200 100 750 0.5°~2°30′ 7 15
16×4000 16 4000 100 750 0.5°~2°30′ 6 15
16×5000 16 5000 100 750 0.5°~3° 5 22
16×6000 16 6000 100 750 0.5°~3° 5 37
20×2500 20 2500 100 750 0.5°~3° 6 22
20×3200 20 3200 120 750 0.5°~3° 5 30
20×4000 20 4000 120 750 0.5°~3° 4 30
20×5000 20 5000 120 750 0.5°~3° 4 37
20×6000 20 6000 120 750 0.5°~3° 5 37
25×2500 25 2500 120 750 0.5°~3.5° 5 37
25×3200 25 3200 120 750 0.5°~3.5° 5 37
25×4000 25 4000 120 750 0.5°~3.5° 4 37
30×2500 30 2500 120 750 0.5°~3.5° 4 37
30×3200 30 3200 120 750 1°~3.5° 3 37
40×2500 40 2500 80 750 1°~4° 4 37×2

그림 디스플레이

CNC 유압 단두대 전단 기계
CNC 유압 단두대 전단 기계
CNC 유압 단두대 전단 기계
CNC 유압 단두대 전단 기계
CNC 유압 단두대 전단 기계
CNC 유압 단두대 전단 기계
CNC 유압 단두대 전단 기계
CNC 유압 단두대 전단 기계

  • 이전의:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.

    정보 요청 문의하기

    • brand01
    • brand02
    • brand03
    • brand04
    • brand05
    • brand06
    • brand07
    • brand08
    • brand09
    • 브랜드10
    • 브랜드11
    • 브랜드12
    • 브랜드13
    • 브랜드14
    • 브랜드15
    • 브랜드16
    • 브랜드17
    • 브랜드18
    • 브랜드19
    • 브랜드20
    • 브랜드21
    • 브랜드22
    • 브랜드23
    • 브랜드24
    • 브랜드25
    • 브랜드26
    • 브랜드27
    • brand28
    • brand29
    • brand30