ストレートサイドトランスファースタンピングプレス

簡単な説明:

溶接された鋼板のフレームワークとクロスビーム、柱、ベースがピンと張ったボルトで締め付けられ、一体化されています。


製品の詳細

製品タグ

製品の特徴

1) 溶接鋼板フレームワークとクロスビーム、柱、ベースをピンと張ったボルトで締め付けて一体化します。
2) ヘリンボーンギアトランスミッション。
3) スライドガイドは8面直交ガイドレールまたは45度傾斜4面ガイドレールを採用しています。
4) 空気圧摩擦クラッチおよびブレーキ。
5) 油圧過負荷保護装置を装備しています。
6) 定期的な時間と容量を備えた自動オイル潤滑システム。
7) デュプレックスバルブが輸入されました。国際ブランドのPLCによって制御されます。
8) ボタン、インジケーター、AC コンタクター、エアサーキットブレーカー、その他の制御装置は国際ブランドから輸入されています。
9) 輸入された電子的および機械的カムコントローラーによる二重ループ制御。
10) オプション: エアクッション、前後可動ボルスター、油圧クッション、低速シャット高さ調整および伝達システム、ライトカーテン。

トランスファースタンピングプレス
トランスファースタンピングプレス
トランスファースタンピングプレス

技術仕様

パラメータ ユニット FM36-250 FM36-300 FM36-400
公称容量 KN 2500 3000 4000
公称圧力ストローク Mm 13 13 13
スライドストローク Mm 400 400 400
1分あたりのストローク数 スピム 16 16 16
最大ダイセット高さ Mm 650 720 770
ダイハイト調整 Mm 315 400 400
ボルスターサイズ 左×右 Mm 2600 2800 2800
  F×B Mm 1300 1600 1600
スライド底面サイズ 左×右 Mm 2600 2800 2800
  F×B Mm 1300 1600 1600
サイドノックアウトロッド 構造   剛性 剛性 剛性
  ノックアウト圧力 KN 100 150 150
クッション クランプ圧力 KN 510 600 600
  撤退圧力 KN 510 600 600
  PC 1 1 1
  脳卒中 Mm 200 200 200
全体寸法 身長 Mm 6960 7000 7000
  左×右 Mm 4760 5100 5100
  F×B Mm 4200 4000 4000
モーターのパワー KW 37 37 45
重さ T 75 90 104
パラメータ ユニット JS36-500 JS36-630 JS36-800
公称容量 KN 5000 6300 8000
公称圧力ストローク Mm 13 13 13
スライドストローク Mm 400 500 500
1分あたりのストローク数 スピム 16 14 10
最大ダイセット高さ Mm 650 990 990
ダイハイト調整 Mm 400 500 400
ボルスターサイズ 左×右 Mm 2800 3500 3640
  F×B Mm 1600 1800 1800
スライド底面サイズ 左×右 Mm 2800 3500 3640
  F×B Mm 1600 1800 1800
サイドノックアウトロッド 構造   剛性 剛性 剛性
  ノックアウト圧力 KN 150 150 150
クッション クランプ圧力 KN 600 1000 1000
  撤退圧力 KN 600 1000 1000
  PC 1 1 1
  脳卒中 Mm 200 250 250
全体寸法 身長 Mm 7400 8000 8500
  左×右 Mm 5100 6200 6800
  F×B Mm 4000 4370 4600
モーターのパワー KW 75 90 110
重さ T 142 180 210
パラメータ ユニット JS36-1000 JS36-1250 JS36-1600
公称容量 KN 10000 12500 16000
公称圧力ストローク Mm 13 13 13
スライドストローク Mm 500 600 500
1分あたりのストローク数 スピム 10 12 10
最大ダイセット高さ Mm 1000 1300 950
ダイハイト調整 Mm 400 500 400
ボルスターサイズ 左×右 Mm 4000 4000 5000
  F×B Mm 2000年 2000年 2000年
スライド底面サイズ 左×右 Mm 4000 4000 5000
  F×B Mm 2000年 2000年 2000年
サイドノックアウトロッド 構造   剛性 剛性 空気
  ノックアウト圧力 KN 150 150 100
クッション クランプ圧力 KN 1200 1500 1500
  撤退圧力 KN 1200 1500 1500
  PC 1 1 1
  脳卒中 Mm 250 250 250
全体寸法 身長 Mm 9000 9900 10000
  左×右 Mm 7500 8500 8500
  F×B Mm 5300 5600 5600
モーターのパワー KW 110 132 132
重さ T 255 320 480

  • 前:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください

    情報のリクエスト お問い合わせ

    • ブランド01
    • ブランド02
    • ブランド03
    • ブランド04
    • ブランド05
    • ブランド06
    • ブランド07
    • ブランド08
    • ブランド09
    • ブランド10
    • ブランド11
    • ブランド12
    • ブランド13
    • ブランド14
    • ブランド15
    • ブランド16
    • ブランド17
    • ブランド18
    • ブランド19
    • ブランド20
    • ブランド21
    • ブランド22
    • ブランド23
    • ブランド24
    • ブランド25
    • ブランド26
    • ブランド27
    • ブランド28
    • ブランド29
    • ブランド30