सिंगल हेड हाइड्रोलिक ट्यूब बेंडिंग मशीन
तकनीकी मापदंड
नहीं। | वस्तु | आंकड़े |
1 | मैक्स राउंड ट्यूब माइल्ड स्टील | 80x3 मिमी |
2 | अलौह | 80x6 मिमी |
3 | स्क्वायर ट्यूब माइल्ड स्टील | 60x60x2 मिमी |
4 | ठोस बार | 35 मि.मी |
5 | न्यूनतम/अधिकतम मोड़ त्रिज्या | 50 - 350 मिमी |
6 | क्लैंप स्ट्रोक | 90 मि.मी |
7 | प्रेशर स्लाइड स्ट्रोक | 90 मि.मी |
8 | मैक्स बेंड एंगल | 190 डिग्री |
9 | मैंड्रेल पर अधिकतम लंबाई | 2950 मि.मी |
10 | झुकने की गति | 16.5 डिग्री/सेकंड |
11 | झुकने की शुद्धता | +/- 0.3 डिग्री |
12 | हाइड्रोलिक मोटर | 11 किलोवाट |
13 | कुल शक्ति | 11 किलोवाट |
14 | द्रवचालित दबाव | 120 बार |
15 | हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 220 एल |
16 | मशीन का आकार | 4350x1100x1300 मिमी |
19 | मशीन वजन | 3000 किग्रा |
चित्र प्रदर्शन
रीयलेटेड उत्पाद
नमूना शो
कारखाना की जानकारी
पैकेजिंग और शिपिंग
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें