JL21 फिक्स्ड टेबल एडजस्टेबल स्ट्रोक प्रेस
उत्पाद वर्णन
JL21-250 एडजस्टेबल स्ट्रोक पावर प्रेस
टर्की के ग्राहकों के लिए दो सेट
सी-टाइप फ्रेम, स्लाइड का स्ट्रोक एडजस्टेबल है।
स्वचालित और परिपत्र तेल स्नेहन प्रणाली है।
JL21 श्रृंखला सी-टाइप फ्रेम स्ट्रोक एडजस्टेबल प्रेस में स्टील-वेल्डेड फ्रेम, उच्च कठोरता और कम विरूपण का उपयोग किया गया है, जो भारी भार, उच्च सटीकता, जेआईएस-ग्रेड 1, इमर्जेंट स्टॉप, इंचिंग, सिंगल और निरंतर आंदोलन तक पहुंचने की क्षमता सुनिश्चित करता है।उच्च चलती परिशुद्धता और उच्च सटीकता में स्लाइड के आठ-साइड लंबे आयताकार गाइड।मशीन में डायनेमिक बैलेंसिंग सिस्टम है, जो काम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कंपन से शोर को कम करता है;पीएलसी विद्युत नियंत्रण प्रणाली उच्च विश्वसनीयता और उच्च अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ऑटो-उपकरणों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्प्रोग्रामित करने और विभिन्न कार्यों को करने की अनुमति देती है।हाइड्रोलिक अधिभार संरक्षण उपकरण सुविधाजनक और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिभार के खिलाफ प्रभावी ढंग से सुरक्षा में उच्च संवेदनशीलता प्राप्त करता है।
उत्पाद की विशेषताएँ
8-चरण परिवर्तनीय स्ट्रोक लंबाई
उच्च सटीकता, जेआईएस-ग्रेड 1 तक पहुंचें
उच्च कठोरता, स्टील-वीडेड फ्रेम
उच्च परिशुद्धता, 8-साइड लंबी गाइड रेल
ड्राई टाइप न्यूमेटिक क्लच-ब्रेक यूनिट (OMPI)
क्लच के लिए आयातित सुरक्षा दोहरे सोलनॉइड वाल्व
उच्च संवेदनशील एचओएलपी
स्वचालित तेल चक्र स्नेहन प्रणाली
पीएलसी प्रणाली
वैकल्पिक घटक: आउटपुट शाफ्ट, एयर कुशन, स्लाइड नॉकआउट डिवाइस, स्वचालित फीडर इत्यादि।
तकनीकी निर्देश
क्रमिक संख्या | नाम | इकाई | विशेष विवरण | ||
JL21-250 | JL21-315 | JL21-400 | |||
1 | नाममात्र क्षमता | KN | 2500 | 3150 | 4000 |
2 | नाममात्र क्षमता स्ट्रोक | Mm | 8 | 8 | 8 |
3 | स्लाइड का स्ट्रोक | Mm | 21-220 | 250 | 250 |
4 | स्ट्रोक्स | एसपीएम | 30-45 | 25-40 | 25-35 |
5 | मैक्स।अनुमेय आकर्षकआंतरायिक स्ट्रोक (प्रति मिनट) में क्लच की संख्या | एसपीएम | 24 | 24 | 24 |
6 | मैक्स।डाई सेट ऊंचाई | Mm | 500 | 550 | 550 |
7 | ऊंचाई समायोजन मरो | Mm | 120 | 120 | 120 |
8 | तालिका का आकार (एफबी एक्स एलआर) | Mm | 800X1400 | 940X1700 | 940X1850 |
9 | तालिका की मोटाई | Mm | 200 | 200 | 200 |
10 | तालिका में खुलने का आकार | Mm | Φ180 | Φ250 | Φ250 |
11 | स्लाइड का निचला आकार (FB X LR) | Mm | 620X950 | 720X1300 | 720X1300 |
12 | पंच शंक के लिए छेद (व्यास Xगहराई) | Mm | Φ70X100 | Φ70X100 | Φ70X100 |
13 | अपराइट्स के बीच की दूरी | Mm | 820 | 1050 | 1050 |
14 | समग्र आयाम (LR X FB XH) | Mm | 1600X2900X4150 | 2250X3500X4250 | 2250X3900X4310 |
15 | मुख्य मोटर (पावर) | KW | 30 | 37 | 37 |
16 | हवा का दबाव | एमपीए | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
17 | कुल वजन (लगभग) | Kg | 25000 | 34700 | 43000 |
एयर कुशन निर्दिष्टीकरण (वैकल्पिक)
नमूना | एयर कुशन के लिए टन भार (टन) | एयर कुशन के लिए स्टोक्स (मिमी) |
JL21-200 | 9.8 | 100 |
JL21-250 | 12.5 | 90 |
JL21-315 | 19.6 | 120 |
JL21-400 | 19.6 | 120 |
क्लच की समस्या और समाधान
मुश्किल | कारण | समाधान |
क्लच बहुत हैगर्मी | घर्षण डिस्क की निकासी बहुत छोटी है | निकासी समायोजित करें |
ब्रेक स्लिप्स | घर्षण डिस्क घिसी हुई है या उसमें तेल है | घर्षण डिस्क को बदलें |
ब्रेक स्प्रिंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं | स्प्रिंग्स बदलें | |
डबल सोलनॉइड में अन्य मामले भी हैं | इसे साफ़ करें या बदलें | |
वाल्व | ||
पकड़ते समय फिसलना | घर्षण डिस्क घिसी हुई है या उसमें तेल है | घर्षण डिस्क को बदलें |
एयर कोर्स अवरुद्ध है | एयर कोर्स की जाँच करें | |
वायु दाब पर्याप्त नहीं है | वायु दाब की जाँच करें | |
सील क्षतिग्रस्त है | सील बदलें | |
ब्रेक एंगल बहुत ज्यादा हैबड़ा | फ्रिक्शन डिस्क घिसी है, तो क्लीयरेंस है | घर्षण की निकासी को समायोजित करें |
बहुत बड़ा | डिस्क | |
असामान्य शोरगुलजब क्लच | पिन और लाइनिंग के बीच क्लीयरेंस बहुत ज्यादा है बड़ा | पिन और अस्तर को बदलें,अंतर को नियंत्रित किया जाना चाहिए |
बिना भार के चलता है | समस्या उपयोग को प्रभावित नहीं करती है | 0.2 मिमी से ऊपर, यह क्लच के सामान्य उपयोग को प्रभावित करेगा यदिगैस बहुत छोटी है |
क्लच के काम करने पर असामान्य शोर | पिन और लाइनिंग के बीच की दूरी बहुत कम है,जो समस्या का कारण बनता है कि बेस प्लेट सामान्य रूप से स्थानांतरित करने में असमर्थ है, इसका कारण है गले लगाने के लिए बेस प्लेट | पिन और लाइनिंग को बदलें, गैप को 0.2 मिमी से ऊपर नियंत्रित किया जाना चाहिएक्लच का पिन स्थापित करें दोबारा |
चित्र प्रदर्शन
स्पेयर पार्ट्स
पैकिंग सूची | JL21-250 | ||
बिक्री नंबल:आयतन: LxWxH: 5000X2000X3250mm वजन: 2500 किग्रा | |||
No | नाम | मॉल | क्वॉलिटी |
1 | प्रेस | JL21-250 | 1 सेट |
2 | ग्राउंड बोल्ट | M42X880 | 4 फिट बैठता है |
3 | पाना | एस = 24 | 1 टुकड़ा |
4 | यूएन-सीलिंग | UN040 | 1 टुकड़ा |
5 | यूएचएस-सीलिंग | UHS200 | 1 टुकड़ा |
6 | परिचय पुस्तक | 1कॉपी | |
7 | पैकिंग सूची | 1कॉपी | |
8 | कैम के प्रतिपादक | 1कॉपी | |
9 | स्नेहन के प्रतिपादक | 1कॉपी | |
10 | प्रोग्रामेबल कंट्रोलर का एक्सपोनेंट | 1कॉपी | |
11 | पात्रता प्रमाण पत्र | 1कॉपी | |
12 | पेंट की एक बोतल | 200 |