پرس پرس هیدرولیک سمت راست

توضیح کوتاه:

پرس کشش عمیق هیدرولیک دو عمله مستقیم در کلیه فرآیندهای کشش عمیق در صنعت مخازن تحت فشار، پوشش و بدنه خودرو و قطعات خودرو، آزمایش قالب، صنعت هوانوردی و هوافضا تخصص دارد.


جزئیات محصول

برچسب های محصول

مشخصات محصول

* سیستم کنترل میکرو اینچ را می توان با پرس مبله کرد
* ساختار سمت راست با دو طرف، اسلاید با ویژگی های راهنما 8 برابر
* اسلاید دوتایی را می توان به صورت مکانیکی برای یک حرکت قفل کرد
*روش های مختلف غلاف رول: جلو، جانبی، نوع T-travel.
*کنترل دیجیتال کامل پارامترهای پرس، کنترل حلقه بسته فشار.
*کنترل زیربخش فشار نگهدارنده بلنکینگ
*کنترل زیربخش فشار کوسن
* ذخیره سازی پارامترهای قالب و تشخیص شکست
* ترتیب کامل وسایل ایمنی و سیستم کنترل ایمنی
* راندمان بالای دستگاه خنک کننده، مناسب برای تولید مداوم.
* تراز قالب بدون فشار، مناسب برای تراز کردن قالب.

مشخصات فنی

مورد واحد YH28-400/600 YH28-630/1030 YH28-800/1300 YH28-1300/2000 YH28-1600/2400
نیروی اسمی KN 6300 10300 13000 20000 24000
نیروی کشش KN 4000 6300 8000 13000 16000
نیروی نگهدارنده خالی Kn 2000 4000 5000 7000 8000
Stroke Of Drawing Slide Mm 1700 1900 2100 2300 2400
Stroke Of Blank Holder Slide Mm 1600 1800 2000 2200 2300
Single Action Daylight Mm 1600 1800 2000 2200 2300
Stroke Of Drawing Slide Mm 1200 1400 1600 1700 1800
Stroke Of Blank Holder Slide Mm 1100 1300 1500 1600 1700
سکته مغزی تک اقدام Mm 1100 1300 1500 1600 1700
سرعت طراحی اسلاید سریع پایین Mm/S 250 300 400 400 400
کار کردن Mm/S 10-23 16-36 20-40 23-46 18-40
برگشت Mm/S 200-250 250-300 250-300 300-350 200-230
سرعت خالیاسلاید نگهدارنده سریع پایین Mm/S 250 300 400 400 400
کار کردن Mm/S 10-23 12-26 12-25 12-25 15-25
برگشت Mm/S 150-200 200-250 200-250 200-250 200-250
سرعتتک اقدام سریع پایین Mm/S 300 300 400 400 400
کار کردن Mm/S 10-23 15-30 17-34 19-38 17-35
برگشت Mm/S 200-250 230-280 230-280 300-350 300-350
هیدرولیکنیروی بالشتک KN 2000 3150 4000 5000 6300
کوسن استروک Mm 300 300 400 400 450
کوسنسرعت اجکتور Mm/S 90 90 90 90 90
کوسنسرعت برگشت Mm/S 150 150 150 150 150
حداکثر قدرت KW 80 180 250 410 150
کار کردناندازه جدول Mm 2500*1600 2800*1800 4000*2200 4000*2200 4000*2200
Mm 2800*1800 3200*2000 4500*2500 4500*2500 4500*2500
طراحیمنطقه اسلاید Mm 1700*1000 2000*1200 3200*1700 3200*1700 3200*1700
Mm 2000*1200 2200*1400 3800*1700 3800*1700 3800*1700

  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید

    درخواست اطلاعات تماس با ما

    • برند01
    • برند02
    • برند03
    • برند04
    • برند05
    • برند06
    • brand07
    • برند08
    • برند09
    • برند 10
    • برند 11
    • برند 12
    • مارک 13
    • برند 14
    • مارک 15
    • برند 16
    • برند 17
    • برند 18
    • برند 19
    • برند 20
    • برند21
    • برند22
    • برند23
    • برند24
    • برند25
    • برند26
    • برند27
    • برند28
    • برند29
    • برند30