Máquina automática de corte CNC

Breve descripción:

Perfil de rendimiento: 1, la máquina está equipada con un controlador CNC especial para cizallas.2, la posición del tope trasero se muestra en tiempo real.3, la función de programación de varios pasos está disponible y el tope trasero puede funcionar automáticamente y posicionarse continuamente, para ...


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Perfil de rendimiento

1, la máquina está equipada con un controlador CNC especial para cizallas.
2, la posición del tope trasero se muestra en tiempo real.
3, la función de programación de varios pasos está disponible y el tope trasero puede funcionar automáticamente y posicionarse continuamente, para lograr un ajuste automático de la posición del tope trasero.
4, cuenta con función de conteo para corte, para mostrar los números de corte en tiempo real, capaz de memoria de falla de energía de la posición del tope trasero, procedimientos y parámetros.
5, tope trasero con husillo de bolas de precisión y guía lineal, para garantizar la precisión de posicionamiento, de modo que brinde un procesamiento de mayor precisión.

Parámetros técnicos

Modelo (QC12Y/K) Tamaño de corte (T*W) (Mm) Ángulo de corte (°) Cigüeñas (Min-1) Rango de calibre trasero (mm) Motor principal (Kw) Largo x ancho x alto (mm)
4*2500 4*2500 1.5 18 20-500 4 3200*1600*1500
4*3200 4*3200 1.5 14 20-600 5.5 3900*1650*1620
4*4000 4*4000 1.5 12 20-600 5.5 4700*1900*1800
4*5000 4*5000 1.5 10 20-600 7.5 5700*2100*2200
6*2500 6*2500 1.5 18 20-600 7.5 3200*1650*1620
6*3200 6*3200 1.5 14 20-600 7.5 3900*1650*1620
6*4000 6*4000 1.5 12 20-600 7.5 4700*1850*1700
6*6000 6*6000 1.5 8 20-600 11 6700*2200*2200
8*2500 8*2500 1.5 14 20-600 7.5 3200*1650*1620
8*3200 8*3200 1.5 12 20-600 11 4000*1650*1620
8*4000 8*4000 1.5 10 20-600 11 4480*1800*1700
8*5000 8*5000 1.5 8 20-600 11 5700*2250*2310
10*2500 10*2500 1.5 10 20-600 11 3200*1800*1700
10*3200 10*3200 1.5 10 20-600 11 3900*1950*1900
10*4000 10*4000 1.5 8 20-600 18.5 4700*2200*2100
10*6000 10*6000 1.5 6 20-600 18.5 6700*2500*2450
12*2500 12*2500 1°40′ 11 20-600 15 3200*2060*1960
12*3200 12*3200 1°40′ 10 20-600 18.5 3900*2127*2100
12*4000 12*4000 1.75 8 20-600 18.5 4700*2250*2100

Pantalla de imagen

Máquina automática de corte CNC
Máquina automática de corte CNC

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo

    Solicitar información Contáctenos

    • marca01
    • marca02
    • marca03
    • marca04
    • marca05
    • marca06
    • marca07
    • marca08
    • marca09
    • marca10
    • marca11
    • marca12
    • marca13
    • marca14
    • marca15
    • marca16
    • marca17
    • marca18
    • marca19
    • marca20
    • marca21
    • marca22
    • marca23
    • marca24
    • marca25
    • marca26
    • marca27
    • marca28
    • marca29
    • marca30