2000-Tonnen-Stanzpresse mit gerader Seite

Kurze Beschreibung:

Die Maschinen der JS36-Serie sind universell einsetzbar und können zum Ziehen, Biegen, Strangpressen, Kaltstanzen usw. von großen Blechen verwendet werden.


Produktdetail

Produkt Tags

Produkteinführung

Die Maschinen der JS36-Serie sind universell einsetzbar und können zum Ziehen, Biegen, Strangpressen, Kaltstanzen usw. von großen Blechen verwendet werden.
Es eignet sich zum Stanzen von Blechformteilen. Diese Serie wird häufig in Branchen wie der Automobil-, Motorrad-, Traktor-, Luftfahrtindustrie usw. eingesetzt.
Diese Serie kann mit verschiedenen Arten von beweglichen Arbeitstischen ausgestattet und per SPS gesteuert werden.

Hauptmerkmal

Diese Zweipunktpresse mit gerader Seite verwendet eine Trockenkupplung und -bremse sowie einen geschweißten Stahlrahmen mit Querträger und Säule.Durch gespannte Schrauben wird die Basis festgezogen und zu einem integralen Körper verbunden.
Aufgrund des Fischgrätengetriebes erzeugt diese Maschine geringe Geräusche und Arbeitsstöße.Der Schlitten bewegt sich mit der achtseitigen orthogonalen Führungsschiene oder der vierseitigen Führungsschiene mit einer Neigung von 45 Grad.Wenn das Produkt mit dem beweglichen Arbeitstisch ausgestattet ist, bietet es eine höhere Arbeitseffizienz.
Diese Presse eignet sich für den Einsatz von Werkzeugen mit hoher Tonnage und unterschiedlicher Präzision beim Stanzen, Lochen, Biegen und Formen für Einzel- oder Folgeanwendungen.Seine Arbeitskapazität reicht von 250 Tonnen bis 1600 Tonnen.Diese Maschine wird häufig bei der Herstellung von Autoteilen eingesetzt.

Technische Spezifikationen

Parameter Einheit JS36-250 JS36-300 JS36-400
Nominale Kapazität KN 2500 3000 4000
Nenndruckhub Mm 13 13 13
Schiebestrich Mm 400 400 400
Schläge pro Minute Spm 16 16 16
Maximale Matrizensatzhöhe Mm 650 720 770
Einstellung der Matrizenhöhe Mm 315 400 400
Polstergröße L×R Mm 2600 2800 2800
F×B Mm 1300 1600 1600
Schiebebodengröße L×R Mm 2600 2800 2800
F×B Mm 1300 1600 1600
Seitlicher Knockout-Stab Struktur   Steifigkeit Steifigkeit Steifigkeit
Knockout-Druck KN 100 150 150
Kissen Spanndruck KN 510 600 600
Druck zurückziehen KN 510 600 600
Menge PC 1 1 1
Schlaganfall Mm 200 200 200
Gesamtabmessungen Höhe Mm 6960 7000 7000
L×R Mm 4760 5100 5100
F×B Mm 4200 4000 4000
Motorleistung KW 37 37 45
Gewicht T 75 90 104
Parameter Einheit JS36-500 JS36-8630 JS36-800
Nominale Kapazität KN 5000 6300 8000
Nenndruckhub Mm 13 13 13
Schiebestrich Mm 400 500 500
Schläge pro Minute Spm 16 14 10
Maximale Matrizensatzhöhe Mm 650 1100 990
Einstellung der Matrizenhöhe Mm 400 500 400
Polstergröße L×R Mm 2800 3500 3640
F×B Mm 1600 1800 1800
Schiebebodengröße L×R Mm 2800 3500 3640
F×B Mm 1600 1800 1800
Seitlicher Knockout-Stab Struktur   Steifigkeit Steifigkeit Steifigkeit
Knockout-Druck KN 150 150 150
Kissen Spanndruck KN 600 1000 1000
Druck zurückziehen KN 600 1000 1000
Menge PC 1 1 1
Schlaganfall Mm 200 250 250
Gesamtabmessungen Höhe Mm 7400 8000 8500
L×R Mm 5100 6200 6800
F×B Mm 4000 4370 4600
Motorleistung KW 75 90 110
Gewicht T 142 180 210
Parameter Einheit JS36-1000 JS36-1250 JS36-1600
Nominale Kapazität KN 10000 12500 16000
Nenndruckhub Mm 13 13 13
Schiebestrich Mm 500 600 500
Schläge pro Minute Spm 10 12 10
Maximale Matrizensatzhöhe Mm 1000 1300 950
Einstellung der Matrizenhöhe Mm 400 500 400
Polstergröße L×R Mm 4000 4000 5000
  F×B Mm 2000 2000 2000
Schiebebodengröße L×R Mm 4000 4000 5000
  F×B Mm 2000 2000 2000
Seitlicher Knockout-Stab Struktur   Steifigkeit Steifigkeit Luft
Knockout-Druck KN 150 150 100
Kissen Spanndruck KN 1200 1500 1500
Druck zurückziehen KN 1200 1500 1500
Menge PC 1 1 1
Schlaganfall Mm 250 250 250
Gesamtabmessungen Höhe Mm 9000 9900 10000
L×R Mm 7500 8500 8500
F×B Mm 5300 5600 5600
Motorleistung KW 110 132 132
Gewicht T 255 320 480

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns

    Informationen anfordern Kontaktieren Sie uns

    • Marke01
    • Marke02
    • Marke03
    • Marke04
    • Marke05
    • Marke06
    • Marke07
    • Marke08
    • Marke09
    • Marke10
    • Marke11
    • Marke12
    • Marke13
    • Marke14
    • Marke15
    • Marke16
    • Marke17
    • Marke18
    • Marke19
    • Marke20
    • Marke21
    • Marke22
    • Marke23
    • Marke24
    • Marke25
    • Marke26
    • Marke27
    • Marke28
    • Marke29
    • Marke30