آلة القص الميكانيكية شبه الأوتوماتيكية
مواصفات المنتج
1. يستخدم جسم الآلة بالكامل هيكل اللحام المتكامل ، مما يضمن القوة العالية والصلابة الجيدة للآلة.
2. آلة قطع الصفائح المعدنية الكهربائية تتبنى ناقل الحركة العلوي ، ومزودة بجهاز الفرامل.
3. تستخدم شفرة الآلة مادة 6Cr2Si ، مما يضمن الأداء الجيد وعمر الأداء الطويل.
4. هيكل الآلة بسيط وسهل التشغيل واستهلاك منخفض.
المعايير الفنية
عنصر Tpye | وحدة | Q11-2 * 1000 | Q11-2 * 1300 | Q11-3 * 1000 | س11-3 * 1300 | Q11-3 * 1600 | Q11-3 * 2000 | Q11-4 * 1300 | Q11-4 * 1600 | Q11-2 * 2500 | |
سمك لوحة القص | Mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
عرض لوحة القص | Mm | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 1300 | 1600 | 2500 | |
زاوية مستوي القص | ° | 2 ° 14 | 2 ° 14 | 2 ° 14 | 2 ° 14 | 2 ° 14 | 2 ° 14 | 2 ° 14 | 2 ° 14 | 2 ° 14 | |
رقم شوط عمود الأدوات العلوي | تايمز / مين | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
بعد المدى المتوقع | Mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
قوة المحرك | KW | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
البعد | L | Mm | 1600 | 1900 | 1600 | 1900 | 2200 | 2800 | 1900 | 2200 | 3300 |
W | Mm | 100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
وزن | KG | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1300 |
عرض الصورة
مصنع
التعبئة والشحن
التعليمات
س 1.ماذا سنفعل إذا كنت لا تعرف كيفية تشغيل جهازك؟
ج: يمكننا ترتيب مهندسينا لبلدك ويمكنك أيضًا إرسال مهندسينا إلى مصنعنا لتعلم العملية.إلى جانب ذلك ، هناك تعليمات تركيب وتشغيل مفصلة مرفقة.الأمر بسيط للغاية ، لدينا دعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني على مدار 24 ساعة في اليوم.
س 2.ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: نحن نؤيد T / T ، L / C.يمكن أيضًا قبول طرق أخرى بعد المناقشة والاتفاق بين الجانبين.
س 3.كيف نضمن جودة المنتج؟
ج: نرتب اختبارًا نهائيًا قبل الشحن.سنقوم بعمل الشحنات بعد التأكد من أن الآلة في أفضل أداء.