آلة ثني الصفائح المعدنية باستخدام الحاسب الآلي شبه الأوتوماتيكية

وصف قصير:

تتميز هذه الآلة بتقنية متقدمة وأداء موثوق ، مما يجعلها معدات مثالية لتشكيل الصفائح.يستخدم على نطاق واسع في العديد من الصناعات ، مثل الطائرات والسيارات والسفن والإلكترونيات والآلات والصناعات الخفيفة ، بكفاءة إنتاج عالية.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

مواصفات المنتج

1. آلة الشخصيات
- الآلة مجهزة بتحكم كهربائي هيدروليكي ، وسفر منزلق قابل للتعديل بحرية ، ومعيار تشغيل أوتوماتيكي شبه أوتوماتيكي مناسب لتجربة الوحدة وتعديلها.
- تصميم منحني من النوع التصاعدي ، أسطوانات زيت مزدوجة تعمل في وقت واحد ، تشغيل متوازن ، مريح ، وآمن.
- مع وظيفة الحفاظ على الضغط ووقت التأخير في بقعة ميتة منخفضة ، لضمان دقة قطع العمل.
- في ظل الظروف القياسية الوطنية ، يمكن أن تصل دقة زاوية الانحناء إلى ± 45 درجة.
- مع وظيفة التدهور البطيء ، يمكن للمشغل التحكم في قطع العمل بشكل أفضل.
2. النظام الهيدروليكي
- قد يحقق النظام الهيدروليكي انخفاضًا سريعًا ، وانخفاضًا بطيئًا ، وانحناء سرعة العمل ، والسفر السريع للعودة ، والتوقف المنزلق المفاجئ في عملية صعودًا وهبوطًا ، إلخ.
- يمكن لمضخة الجودة أن تتحمل الضغط العالي والضوضاء المنخفضة.
- حلقات الختم من اليابان NOK ، مع أداء الختم الجيد ، والعمل الموثوق ، والعمر الطويل.
- يمكن للآلة العمل بشكل مستمر تحت العبء المقدر ، والنظام الهيدروليكي ليس لديه إفشاء ، ومستمر وثابت ، ودقة عالية.
3. معيار مجهز بجهاز تحكم NC (E21)
- ESTUN E21 هو نظام تحكم CNC بسيط مصمم ليحل محل ESTUN E200 بسعر أقل.
- انضمت شركة ESTUN إلى شركة HOLLAND DELEM و CHINA ESTUN
- يمكن لـ ESTUN E21 التحكم في المحور X الذي يعمل في موضعه بدقة
- ستعمل ESTUN E21 بشكل أفضل مع محول التردد.محولات التردد ليست المكونات القياسية ، وهي اختيارية.
- يمكن برمجة البرنامج للاستخدام المستقبلي ولديه ذاكرة
- 40 وظيفة قابلة للبرمجة ، كل وظيفة لها 25 خطوة ؛
- يمكن إعداد خطوات مختلفة في برنامج واحد.
- يمكن للموقت التحكم في وقت الانحناء
- التحكم X / Y محورين
وحدة تحكم اختيارية:Estun-E200 ، E210 ؛دلم- DA41 ؛Cybelc-Cybertouch 6 ؛عجب- ENC600.

المواصفات الفنية

غرض وحدة 63/2500 63/3200 100/2500 100/3200 100/4000 125/2500 125/3200 125/4000 160/2500 160/3200 160/4000
القوة الاسمية KN 630 630 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600
طول الجدول Mm 2500 3200 2500 3200 4000 2500 3200 4000 2500 3200 4000
المسافة بين عمودي Mm 2050 2700 2050 2700 3200 2050 2700 3200 2050 2700 3200
عمق الحلق Mm 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 400
رام السكتة الدماغية Mm 100 100 120 120 120 120 120 120 200 200 200
الأعلى.ارتفاع مفتوح بين الكبش والطاولة Mm 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450
ضربة المقياس الخلفي Mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600
السرعة البطيئة مم / س 110 110 130 130 130 130 130 130 120 120 120
سرعة العمل مم / س 14 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10
سرعة العودة مم / س 120 120 125 125 125 125 125 125 115 115 115
المحرك الرئيسي KW 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11
البعد الكلي (LxWxH) Mm 2750 3300 2750 3700 4150 2750 3300 4150 2750 3300 4150
1600 1600 1750 1570 1750 1750 1750 1750 1800 1800 1800
2450 2650 2700 2550 2750 2650 2750 2800 2650 2750 2800
وزن Kg 6000 6600 8300 9500 11000 8800 10500 12000 9600 11800 13200
غرض وحدة 200/2500 200/3200 200/4000 250/2500 250/3200 250/4000 320/3200 320/4000 400/3200 400/4000 400/5000
القوة الاسمية 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3200 3200 4000 4000 4000
طول الجدول 2500 3200 4000 2500 3200 4000 3200 4000 3200 4000 5000
المسافة بين عمودي 2050 2700 3200 2050 2700 3200 2700 3200 2700 3200 4000
عمق الحلق 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
رام السكتة الدماغية 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300
الأعلى.ارتفاع مفتوح بين الكبش والطاولة 520 520 520 520 520 520 550 550 570 570 570
ضربة المقياس الخلفي 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
السرعة البطيئة 110 110 110 110 110 110 80 80 80 80 80
سرعة العمل 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8
سرعة العودة 110 110 110 110 110 110 85 85 85 85 85
المحرك الرئيسي 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22 30 30 30
البعد الشامل(كسوكس) 2750 3300 4150 2750 3300 4150 3350 4150 3470 4270 5270
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 3200 3200 3200
2800 2910 2950 2850 2930 2980 3150 3200 4250 4370 4710
وزن 10000 14500 16000 12800 15000 17800 19600 22200      

عرض الصورة

آلة ثني الصفائح المعدنية CNC نصف الأوتوماتيكية 3

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا

    طلب معلومات اتصل بنا

    • العلامة التجارية 01
    • brand02
    • brand03
    • brand04
    • brand05
    • العلامة التجارية 06
    • العلامة التجارية 07
    • العلامة التجارية 08
    • العلامة التجارية 09
    • العلامة التجارية 10
    • العلامة التجارية 11
    • العلامة التجارية 12
    • العلامة التجارية 13
    • العلامة التجارية 14
    • العلامة التجارية 15
    • الماركة 16
    • العلامة التجارية 17
    • العلامة التجارية 18
    • العلامة التجارية 19
    • العلامة التجارية 20
    • العلامة التجارية 21
    • العلامة التجارية 22
    • العلامة التجارية 23
    • العلامة التجارية 24
    • العلامة التجارية 25
    • العلامة التجارية 26
    • العلامة التجارية 27
    • العلامة التجارية 28
    • العلامة التجارية 29
    • العلامة التجارية 30