مكبس ميكانيكي جانبي مستقيم غريب الأطوار
مواصفات المنتج
1.مصمم بهيكل قضيب الربط على الإطار واعتماد مكون قيادة التروس بأربعة قضبان توصيل ، تزداد صلابة الجسم الرئيسي بشكل كبير.
2 الاتصال الناعم والمعالجة بسرعة ثابتة أثناء التشكيل بالضغط يقلل بشكل كبير من الاهتزاز والضوضاء والحرارة ، فضلاً عن إطالة عمر القالب.
3. إن الجمع بين وسادة القوالب الهوائية للحمولة الكبيرة مع عنصر الضبط والتعديل يمكن أن يلبي احتياجات السكتات الدماغية والحركة المختلفة.
4. مع استخدام القابض / الفرامل الرطب عالي العزم ، يزداد عمر القابض وحماية البيئة.
5.يمكن لواقي الحمل الزائد الهيدروليكي عالي الاستجابة (HOLP) إصلاح القوالب المتوقفة بشكل فعال ومنع التحميل الزائد.
6 إن تصميم عمود توجيه المكبس يمتص بشكل كبير الدعم الجانبي لقضيب التوصيل لحركة دقيقة ومستقرة للكتلة المنزلقة.
المواصفات الفنية
معامل | وحدة | 250 طن | 300 طن | 400 طن | |
القدرة الاسمية | KN | 2500 | 3000 | 4000 | |
ضربة الضغط الاسمية | Mm | 13 | 13 | 13 | |
انزلاق السكتة الدماغية | Mm | 400 | 400 | 400 | |
ضربات في الدقيقة | Spm | 16 | 16 | 16 | |
أقصى ارتفاع لمجموعة القوالب | Mm | 650 | 720 | 770 | |
تعديل ارتفاع القالب | Mm | 315 | 400 | 400 | |
حجم المسند | L × R | Mm | 2600 | 2800 | 2800 |
F × ب | Mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
حجم أسفل الشريحة | L × R | Mm | 2600 | 2800 | 2800 |
F × ب | Mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
قضيب خروج المغلوب الجانبي | بناء | الاستعلاء | الاستعلاء | الاستعلاء | |
ضغط الضربة القاضية | KN | 100 | 150 | 150 | |
وسادة | تحامل الضغط | KN | 510 | 600 | 600 |
ضغط الانسحاب | KN | 510 | 600 | 600 | |
كمية | PC | 1 | 1 | 1 | |
سكتة دماغية | Mm | 200 | 200 | 200 | |
الابعاد الكلية | ارتفاع | Mm | 6960 | 7000 | 7000 |
L × R | Mm | 4760 | 5100 | 5100 | |
F × ب | Mm | 4200 | 4000 | 4000 | |
قوة المحرك | KW | 37 | 37 | 45 | |
وزن | T | 75 | 90 | 104 | |
معامل | وحدة | 500 طن | 630 طن | 800 طن | |
القدرة الاسمية | KN | 5000 | 6300 | 8000 | |
ضربة الضغط الاسمية | Mm | 13 | 13 | 13 | |
انزلاق السكتة الدماغية | Mm | 400 | 500 | 500 | |
ضربات في الدقيقة | Spm | 16 | 14 | 10 | |
أقصى ارتفاع لمجموعة القوالب | Mm | 650 | 1100 | 990 | |
تعديل ارتفاع القالب | Mm | 400 | 500 | 400 | |
حجم المسند | L × R | Mm | 2800 | 3500 | 3640 |
F × ب | Mm | 1600 | 1800 | 1800 | |
حجم أسفل الشريحة | L × R | Mm | 2800 | 3500 | 3640 |
F × ب | Mm | 1600 | 1800 | 1800 | |
قضيب خروج المغلوب الجانبي | بناء | الاستعلاء | الاستعلاء | الاستعلاء | |
ضغط الضربة القاضية | KN | 150 | 150 | 150 | |
وسادة | تحامل الضغط | KN | 600 | 1000 | 1000 |
ضغط الانسحاب | KN | 600 | 1000 | 1000 | |
كمية | PC | 1 | 1 | 1 | |
سكتة دماغية | Mm | 200 | 250 | 250 | |
الابعاد الكلية | ارتفاع | Mm | 7400 | 8000 | 8500 |
L × R | Mm | 5100 | 6200 | 6800 | |
F × ب | Mm | 4000 | 4370 | 4600 | |
قوة المحرك | KW | 75 | 90 | 110 | |
وزن | T | 142 | 180 | 210 | |
معامل | وحدة | 1000 طن | 1250 طن | 1600 طن | |
القدرة الاسمية | KN | 10000 | 12500 | 16000 | |
ضربة الضغط الاسمية | Mm | 13 | 13 | 13 | |
انزلاق السكتة الدماغية | Mm | 500 | 600 | 500 | |
ضربات في الدقيقة | Spm | 10 | 12 | 10 | |
أقصى ارتفاع لمجموعة القوالب | Mm | 1000 | 1300 | 950 | |
تعديل ارتفاع القالب | Mm | 400 | 500 | 400 | |
حجم المسند | L × R | Mm | 4000 | 4000 | 5000 |
F × ب | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
حجم أسفل الشريحة | L × R | Mm | 4000 | 4000 | 5000 |
F × ب | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
قضيب خروج المغلوب الجانبي | بناء | الاستعلاء | الاستعلاء | هواء | |
ضغط الضربة القاضية | KN | 150 | 150 | 100 | |
وسادة | تحامل الضغط | KN | 1200 | 1500 | 1500 |
ضغط الانسحاب | KN | 1200 | 1500 | 1500 | |
كمية | PC | 1 | 1 | 1 | |
سكتة دماغية | Mm | 250 | 250 | 250 | |
الابعاد الكلية | ارتفاع | Mm | 9000 | 9900 | 10000 |
L × R | Mm | 7500 | 8500 | 8500 | |
F × ب | Mm | 5300 | 5600 | 5600 | |
قوة المحرك | KW | 110 | 132 | 132 | |
وزن | T | 255 | 320 | 480 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا