آلة ثني أجهزة CNC

وصف قصير:

لوح فولاذي لحام كامل ، يتم التخلص من الضغط عن طريق الاهتزاز بعد التقسية بثبات عالي.تتميز آلة الثني CNC بصمام تناسبي هيدروليكي لضمان إنتاج الأجزاء بكفاءة ودقة.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

مواصفات المنتج

لوح فولاذي لحام كامل ، يتم التخلص من الضغط عن طريق الاهتزاز بعد التقسية بثبات عالي.
تتميز آلة الثني CNC بصمام تناسبي هيدروليكي لضمان إنتاج الأجزاء بكفاءة ودقة.
مع نسبة سعر / أداء استثنائية.
يسمح ارتفاع الفتح الكبير بانحناء الصندوق العميق.
مقياس خلفي سريع متعدد المحاور.
التكوين القياسي
تموضع المقياس المغناطيسي Y1 و Y2 للحصول على دقة عالية (+/- 0.0004 '').
المقياس الخلفي للكرة اللولبية ذات المحور X (+/- 0.0004 '').
محور المعطي (+ تتويج V).
دليل خطي منزلق سهل مثبت بأصابع المقياس الخلفي.
المشبك السريع.
أبواب جانبية وخلفية مثبتة مع أقفال أمان.
يتم تثبيت دواسة القدم لأعلى / لأسفل ووقف الطوارئ.
التتويج الديناميكي (يقيس الانحراف ويرسل ملاحظات إلى الكمبيوتر للتعويض).

آلة ثني أجهزة CNC 4
آلة ثني أجهزة CNC 4

المواصفات الفنية

No نموذج الضغط KN طول الانحناء (مم) مسافة الأعمدة (مم) ارتفاع مفتوح (مم) عمق الحلق (مم) الانزلاقالسكتة الدماغية (مم) قوة المحرك (Kw) حجم الجهاز (مم)
1 40T / 2500 400 2500 1900 210 200 110 4 2600 × 1270 × 1980
2 63 طن / 2500 630 2500 1900 235 250 120 5.5 2600 × 1360 × 2050
3 63 طنًا / 3200 630 3200 2600 235 250 120 5.5 3300 × 1360 × 2050
4 80 طن / 2500 800 2500 1900 320 320 150 7.5 2600 × 1400 × 2380
5 80 طن / 3200 800 3200 2600 320 320 150 7.5 3300 × 1400 × 2380
6 80 طن / 4000 800 4000 3100 320 320 150 7.5 4100 × 1400 × 2380
7 100 طن / 2500 1000 2500 1900 330 320 150 7.5 2600 × 1400 × 2380
8 100 طن / 3200 1000 3200 2600 330 320 150 7.5 3300 × 1400 × 2380
9 100 طن / 4000 1000 4000 3100 330 320 150 7.5 4100 × 1400 × 2380
10 100 طن / 5000 1000 5000 4100 330 320 150 7.5 5100 × 1400 × 2380
11 125 طن / 2500 1250 2500 1900 330 320 150 7.5 2600 × 1400 × 2380
12 125 طن / 3200 1250 3200 2600 330 320 150 7.5 3300 × 1400 × 2380
13 125 طن / 4000 1250 4000 3100 330 320 150 7.5 4100 × 1400 × 2380
14 125 طن / 5000 1250 5000 4100 330 320 150 7.5 5100 × 1400 × 2380
15 160 طن / 2500 1600 2500 1900 400 320 200 11 2600 × 1550 × 2580
16 160 طن / 3200 1600 3200 2600 400 320 200 11 3300 × 1550 × 2580
17 160 طن / 4000 1600 4000 3100 400 320 200 11 4100 × 1550 × 2580
18 160 طن / 5000 1600 5000 4100 400 320 200 11 5100 × 1550 × 2580
19 160 طن / 6000 1600 6000 4800 400 320 200 11 6100 × 1550 × 2580
20 200 طن / 2500 2000 2500 1900 435 320 200 15 2600 × 1650 × 2900
21 200 طن / 3200 2000 3200 2600 435 320 200 15 3300 × 1650 × 2900
22 200 طن / 4000 2000 4000 3100 435 320 200 15 4100 × 1650 × 2900
23 200 طن / 5000 2000 5000 4100 435 320 200 15 5100 × 1650 × 2900

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا

    طلب معلومات اتصل بنا

    • العلامة التجارية 01
    • brand02
    • brand03
    • brand04
    • brand05
    • العلامة التجارية 06
    • العلامة التجارية 07
    • العلامة التجارية 08
    • العلامة التجارية 09
    • العلامة التجارية 10
    • العلامة التجارية 11
    • العلامة التجارية 12
    • العلامة التجارية 13
    • العلامة التجارية 14
    • العلامة التجارية 15
    • الماركة 16
    • العلامة التجارية 17
    • العلامة التجارية 18
    • العلامة التجارية 19
    • العلامة التجارية 20
    • العلامة التجارية 21
    • العلامة التجارية 22
    • العلامة التجارية 23
    • العلامة التجارية 24
    • العلامة التجارية 25
    • العلامة التجارية 26
    • العلامة التجارية 27
    • العلامة التجارية 28
    • العلامة التجارية 29
    • العلامة التجارية 30